WKN: | A3CMTD |
ISIN: | SE0015961909 |
Land: | Schweden |
Branche: | Sonstiges |
Sektor: | Maschinenbau |
aktueller Kurs: |
10,33 EUR
|
Veränderung: |
0,05 EUR
|
Veränderung in %: |
0,46 %
|
boerse.de-Analyse-Telegramm
vom 11. Dezember 2023 Info.
Aktuell | 32,03 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 27,39 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 28,79 % |
Aktuell | 1,17 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 1,01 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 1,11 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 4,84 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 44,73 % |
Durchschnitt 15 Jahre | 15,50 % |
Aktuell | - |
5 Jahre | - |
10 Jahre | - |
Der Champions-Fonds für passives Einkommen!
Der neue boerse.de-Dividendenfonds investiert transparent, regelbasiert und innovativ mit einem kombinierten Anlagekonzept in Aktien, die sich durch eine hohe Stabilität im Kursverlauf sowie attraktive Dividendenausschüttungen auszeichnen. Info ...
Ex-Tag | Dividende | + / - | Rendite | |||
---|---|---|---|---|---|---|
03.05.23 | 11.05.23 | 04.05.23 | 24.01.23 | 0,120 | 9,09% | 1,17% |
02.05.22 | 10.05.22 | 03.05.22 | 02.02.22 | 0,110 | 18,46% | 1,03% |
30.04.21 | 10.05.21 | 03.05.21 | 03.02.21 | 0,093 | 4,84% | 0,82% |
02.12.20 | 10.12.20 | 03.12.20 | 05.02.20 | 0,089 | 5,08% | 0,93% |
09.04.19 | 17.04.19 | 10.04.19 | 06.02.19 | 0,084 | 11,32% | 1,20% |
07.05.18 | 16.05.18 | 08.05.18 | 07.02.18 | 0,076 | 10,42% | 1,14% |
03.05.17 | 11.05.17 | 04.05.17 | 06.02.17 | 0,069 | 11,63% | 1,20% |
11.05.16 | 19.05.16 | 12.05.16 | 05.02.16 | 0,061 | 22,86% | 1,30% |
07.05.15 | 18.05.15 | 08.05.15 | 06.02.15 | 0,050 | 12,90% | 1,07% |
12.05.14 | 21.05.14 | 14.05.14 | 11.02.14 | 0,044 | 10,71% | 1,38% |
14.05.13 | 23.05.13 | 16.05.13 | 12.02.13 | 0,040 | 64,71% | 1,20% |
10.05.12 | 22.05.12 | 14.05.12 | 08.02.12 | 0,024 | 7,24% | 1,21% |
11.05.11 | 18.05.11 | 13.05.11 | 09.02.11 | 0,023 | 53,92% | 0,86% |
06.05.10 | 14.05.10 | 10.05.10 | 04.02.10 | 0,015 | 146,12% | 1,07% |
07.05.09 | 14.05.09 | 11.05.09 | 06.02.09 | 0,006 | -80,84% | 0,91% |
06.05.08 | 13.05.08 | 08.05.08 | 05.02.08 | 0,031 | 36,76% | 2,21% |
03.05.07 | 10.05.07 | 07.05.07 | 13.02.07 | 0,023 | 69,70% | 1,53% |
05.05.06 | 12.05.06 | 09.05.06 | 14.02.06 | 0,013 | - | 1,15% |
* teilweise Prognose