WKN: | A1W5CT |
ISIN: | US5253271028 |
Land: | USA |
Branche: | Sonstiges |
Sektor: | Dienstleistungen |
aktueller Kurs: |
76,03 EUR
|
Veränderung: |
-0,88 EUR
|
Veränderung in %: |
-1,14 %
|
boerse.de-Analyse-Telegramm
vom 09. Juni 2023 Info.
Aktuell | 28,91 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 29,78 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 90,96 % |
Aktuell | 0,40 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 1,29 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 2,34 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 1,94 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 2,14 % |
Durchschnitt 15 Jahre | - |
Aktuell | 199 Euro |
5 Jahre | 142 Euro |
10 Jahre | - |
boerse.de macht´s möglich:
Der Fonds mit 0,25% monatlicher Ausschüttung!
Der boerse.de-Weltfonds investiert transparent, regelbasiert und innovativ mit einem zweistufigen, risikoreduzierten Anlagekonzept in Champions und ist daher ideal für den Ruhestand.
Anleger des boerse.de-Weltfonds (ausschüttende Tranche) erhalten monatlich 0,25%, also jährlich 3% des Anlagevolumens! Info.
boerse.de macht´s möglich:
Holen Sie Ihre ausländischen Quellensteuern zurück!
Mit dem neuen Quellensteuer-Rückerstattungs-Service boerse.de-Divizend können Sie sich die zu viel gezahlte Quellensteuer (bis zu vier Jahren rückwirkend!) kostengünstig und ganz bequem rückerstatten lassen.
Info.
Ex-Tag | Zahltag | Stichtag | Ankündigung | Dividende | + / - | Rendite |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0,34 | -75,43% | 0,40% | |||
14.03.23 | 31.03.23 | 15.03.23 | 10.02.23 | 0,34 | -6,67% | 0,40% |
2022 | 1,37 | 16,48% | 1,46% | |||
14.12.22 | 30.12.22 | 15.12.22 | 28.10.22 | 0,36 | 2,56% | 0,37% |
14.09.22 | 30.09.22 | 15.09.22 | 29.07.22 | 0,35 | 3,16% | 0,39% |
14.06.22 | 30.06.22 | 15.06.22 | 29.04.22 | 0,34 | 7,67% | 0,37% |
14.03.22 | 31.03.22 | 15.03.22 | 11.02.22 | 0,32 | 1,87% | 0,33% |
2021 | 1,18 | -2,16% | 1,44% | |||
14.12.21 | 30.12.21 | 15.12.21 | 29.10.21 | 0,31 | 2,67% | 0,40% |
14.09.21 | 30.09.21 | 15.09.21 | 30.07.21 | 0,30 | 7,20% | 0,36% |
14.06.21 | 30.06.21 | 15.06.21 | 30.04.21 | 0,28 | 0,82% | 0,33% |
12.03.21 | 31.03.21 | 15.03.21 | 19.02.21 | 0,28 | -3,88% | 0,34% |
2020 | 1,20 | 1,84% | 1,49% | |||
14.12.20 | 31.12.20 | 15.12.20 | 30.10.20 | 0,29 | 1,09% | 0,35% |
14.09.20 | 30.09.20 | 15.09.20 | 31.07.20 | 0,29 | -6,72% | 0,38% |
12.06.20 | 30.06.20 | 15.06.20 | 01.05.20 | 0,31 | -1,39% | 0,38% |
13.03.20 | 02.04.20 | 16.03.20 | 14.02.20 | 0,31 | 2,29% | 0,39% |
2019 | 1,18 | 9,39% | 1,66% | |||
13.12.19 | 27.12.19 | 16.12.19 | 25.10.19 | 0,31 | 0,60% | 0,35% |
13.09.19 | 30.09.19 | 16.09.19 | 29.07.19 | 0,31 | 6,29% | 0,39% |
13.06.19 | 28.06.19 | 14.06.19 | 26.04.19 | 0,29 | 1,30% | 0,42% |
14.03.19 | 29.03.19 | 15.03.19 | 15.02.19 | 0,28 | 0,73% | 0,50% |
2018 | 1,08 | -4,54% | 2,14% | |||
14.12.18 | 28.12.18 | 17.12.18 | 07.12.18 | 0,28 | 2,77% | 0,63% |
14.09.18 | 28.09.18 | 17.09.18 | 31.07.18 | 0,27 | 2,15% | 0,47% |
14.06.18 | 29.06.18 | 15.06.18 | 11.05.18 | 0,27 | 3,87% | 0,54% |
14.03.18 | 30.03.18 | 15.03.18 | 16.02.18 | 0,26 | -5,16% | 0,50% |
2017 | 1,13 | -2,55% | 2,35% | |||
15.12.17 | 29.12.17 | 18.12.17 | 09.12.17 | 0,27 | 2,29% | 0,51% |
15.09.17 | 29.09.17 | 18.09.17 | 08.09.17 | 0,27 | -9,18% | 0,54% |
13.06.17 | 30.06.17 | 15.06.17 | 12.05.17 | 0,29 | -2,90% | 0,66% |
13.03.17 | 30.03.17 | 15.03.17 | 17.02.17 | 0,30 | 0,56% | 0,63% |
2016 | 1,16 | -18,50% | 3,19% | |||
13.12.16 | 30.12.16 | 15.12.16 | 03.12.16 | 0,30 | 5,24% | 0,62% |
16.09.16 | 30.09.16 | 20.09.16 | 09.09.16 | 0,28 | -0,68% | 0,75% |
13.06.16 | 30.06.16 | 15.06.16 | 25.05.16 | 0,29 | -1,14% | 0,93% |
11.03.16 | 30.03.16 | 15.03.16 | 22.02.16 | 0,29 | -1,29% | 0,90% |
2015 | 1,43 | 50,62% | 4,74% | |||
11.12.15 | 30.12.15 | 15.12.15 | 04.12.15 | 0,29 | 2,78% | 0,77% |
13.10.15 | 30.10.15 | 15.10.15 | 21.09.15 | 0,29 | -2,33% | 0,82% |
13.07.15 | 30.07.15 | 15.07.15 | 01.06.15 | 0,29 | -0,96% | 1,12% |
13.04.15 | 30.04.15 | 15.04.15 | 20.03.15 | 0,30 | 15,04% | 1,08% |
13.01.15 | 30.01.15 | 15.01.15 | 10.12.14 | 0,26 | 3,92% | 0,94% |
2014 | 0,95 | -76,78% | 4,50% | |||
10.10.14 | 30.10.14 | 15.10.14 | 09.09.14 | 0,25 | 5,08% | 1,20% |
11.07.14 | 30.07.14 | 15.07.14 | 09.06.14 | 0,24 | 1,81% | 1,16% |
11.04.14 | 30.04.14 | 15.04.14 | 24.03.14 | 0,23 | -0,57% | 1,19% |
13.01.14 | 30.01.14 | 15.01.14 | 10.12.13 | 0,23 | -3,67% | 0,95% |
2013 | 4,08 | 267,06% | 18,25% | |||
10.10.13 | 30.10.13 | 15.10.13 | 09.09.13 | 0,24 | -33,32% | 0,97% |
11.07.13 | 30.07.13 | 15.07.13 | 10.06.13 | 0,36 | -88,36% | 1,60% |
11.04.13 | 30.04.13 | 15.04.13 | 26.03.13 | 3,11 | 757,23% | 13,68% |
11.01.13 | 30.01.13 | 15.01.13 | 18.12.12 | 0,36 | -0,85% | 2,00% |
2012 | 1,11 | % | 6,16% | |||
11.10.12 | 30.10.12 | 15.10.12 | 17.09.12 | 0,37 | -4,12% | 2,16% |
12.07.12 | 30.07.12 | 16.07.12 | 18.06.12 | 0,38 | 5,16% | 2,02% |
12.04.12 | 30.04.12 | 16.04.12 | 20.03.12 | 0,36 | - | 1,99% |
* teilweise Prognose