| Ex-Tag | Dividende | + / - | Rendite | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,044 | -0,20% | 0,181% | |||
| 23.05.25 | 30.05.25 | 26.05.25 | 06.02.25 | 0,044 | -0,20% | 0,18% |
| 2024 | 0,044 | 0,00% | 0,751% | |||
| 24.05.24 | 30.05.24 | 27.05.24 | 08.02.24 | 0,044 | - | 0,75% |
| 2023 | 0,000 | -100,00% | 0,000% | |||
| - | 01.05.23 | - | 09.02.23 | 0,000 | -100,00% | 0,00% |
| 2022 | 0,071 | % | 1,022% | |||
| 13.05.22 | 19.05.22 | 16.05.22 | 10.02.22 | 0,071 | - | 1,02% |
* teilweise Prognose