Mit dem Anstieg auf 15,64 EUR hat die MilDef Group-Aktie am 28.07.2025 die 200-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die MilDef Group-Aktie befand sich seit dem 25.07.2025 im langfristigen Abwärtstrend ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
15,68 EUR
|
Veränderung: |
-0,04 EUR
|
Veränderung in %: |
-0,25 %
|
Zeit 16:56:03 | Datum 29.07.25 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK3 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
MilDef Group | MilDef Group | A3CSTF | 40% | 72% | 4,56 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Langer Text | Langer Text | WKN1234 | AAA | 25% | 95% | 1,77 |
Langer Text | Langer Text | 988577 | AAA | 16% | 96% | 1,50 |
Versteckt | Versteckt | NOSHOW | AAA | 16% | 83% | 2,68 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Hidden | Hidden | NOSHOW | AAA | 16% | 96% | 1,50 |
DontShowMe | DontShowMe | NOSHOW | AAA | 13% | 94% | 1,50 |
Hidden | Hidden | TESTWKN | AAA | 25% | 95% | 1,77 |
MilDef Group ist Teil des 539 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Trendinvestor Technologie-Aktien. In der großen Trendauswertung vom 25.07.2025 ist der Titel von Rang 34 auf Rang ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 15,64 EUR hat die MilDef Group-Aktie am 28.07.2025 die 200-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die MilDef Group-Aktie befand sich seit dem 25.07.2025 im langfristigen Abwärtstrend ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
15,68 EUR
|
Veränderung: |
-0,04 EUR
|
Veränderung in %: |
-0,25 %
|
Zeit 16:56:03 | Datum 29.07.25 |
Datum | Schluss | % |
28.07.2025 | 15,64 | 2,02% |
25.07.2025 | 15,33 | -1,35% |
24.07.2025 | 15,54 | 4,37% |
23.07.2025 | 14,89 | -0,07% |
22.07.2025 | 14,90 | -7,80% |
Stand: 28.07.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 29.07.2022: