WKN: | 858586 |
ISIN: | JP3888300005 |
Land: | Japan |
Branche: | Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik |
Sektor: | Chemie |
Weshalb die Mitsui Chemicals-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 11. Oktober 2025 Info.
Aktuell | 27,74 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 33,10 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 27,59 % |
Aktuell | 4,15 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 3,28 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 3,13 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 0,78 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 15,28 % |
Durchschnitt 15 Jahre | 14,73 % |
Aktuell | - |
5 Jahre | - |
10 Jahre | - |
Ex-Tag | Dividende | + / - | Rendite | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0,445 | -75,14% | 2,225% | |||
28.03.25 | 01.06.25 | 31.03.25 | 15.05.24 | 0,445 | -50,49% | 2,23% |
2024 | 1,790 | 32,26% | 7,621% | |||
27.09.24 | 03.12.24 | 30.09.24 | 07.11.24 | 0,899 | 0,91% | 4,09% |
28.03.24 | 26.06.24 | 31.03.24 | 15.05.24 | 0,891 | -1,95% | 3,54% |
2023 | 1,353 | 58,26% | 5,053% | |||
28.09.23 | 04.12.23 | 30.09.23 | 08.11.23 | 0,909 | 104,29% | 3,44% |
30.03.23 | 28.06.23 | 31.03.23 | 12.05.23 | 0,445 | 8,74% | 1,61% |
2022 | 0,855 | 7,21% | 4,194% | |||
29.09.22 | 02.12.22 | 30.09.22 | 08.11.22 | 0,409 | -8,32% | 1,99% |
30.03.22 | 27.06.22 | 31.03.22 | 13.05.22 | 0,446 | 6,38% | 2,21% |
2021 | 0,798 | -4,40% | 3,130% | |||
29.09.21 | 02.12.21 | 30.09.21 | 05.11.21 | 0,419 | 10,87% | 1,81% |
30.03.21 | 28.06.21 | 31.03.21 | 13.05.21 | 0,378 | -6,08% | 1,32% |
2020 | 0,834 | 1,48% | 4,079% | |||
29.09.20 | 02.12.20 | 30.09.20 | 11.11.20 | 0,403 | -6,68% | 1,72% |
30.03.20 | 25.06.20 | 31.03.20 | 14.05.20 | 0,432 | 4,06% | 2,36% |
2019 | 0,822 | 12,09% | 3,846% | |||
27.09.19 | 03.12.19 | 30.09.19 | 06.11.19 | 0,415 | 1,80% | 1,92% |
27.03.19 | 26.06.19 | 31.03.19 | 15.05.19 | 0,407 | 4,75% | 1,93% |
2018 | 0,733 | 17,93% | 3,249% | |||
26.09.18 | 04.12.18 | 30.09.18 | 01.11.18 | 0,389 | 12,88% | 1,75% |
28.03.18 | 27.06.18 | 31.03.18 | 15.05.18 | 0,345 | 1,53% | 1,50% |
2017 | 0,622 | 63,61% | 2,569% | |||
27.09.17 | 04.12.17 | 30.09.17 | 01.11.17 | 0,339 | 20,08% | 1,30% |
29.03.17 | 28.06.17 | 31.03.17 | 12.05.17 | 0,283 | 30,09% | 1,27% |
2016 | 0,380 | 44,92% | 2,088% | |||
28.09.16 | 02.12.16 | 30.09.16 | 01.11.16 | 0,217 | 33,35% | 1,04% |
29.03.16 | 27.06.16 | 31.03.16 | 13.05.16 | 0,163 | 8,11% | 1,05% |
2015 | 0,262 | 275,39% | 1,427% | |||
28.09.15 | 02.12.15 | 30.09.15 | 30.10.15 | 0,151 | 35,00% | 0,76% |
27.03.15 | 25.06.15 | 31.03.15 | 12.05.15 | 0,112 | 59,74% | 0,67% |
2014 | 0,070 | -69,14% | 0,584% | |||
26.09.14 | 04.12.14 | 30.09.14 | 05.11.14 | 0,070 | - | 0,58% |
27.03.14 | 01.05.14 | 31.03.14 | 13.05.14 | 0,000 | -100,00% | 0,00% |
2013 | 0,226 | -21,86% | 2,666% | |||
26.09.13 | 03.12.13 | 30.09.13 | 01.11.13 | 0,113 | -0,81% | 1,26% |
27.03.13 | 26.06.13 | 31.03.13 | 10.05.13 | 0,114 | -21,42% | 1,40% |
2012 | 0,290 | 7,24% | 3,228% | |||
26.09.12 | 04.12.12 | 30.09.12 | 01.11.12 | 0,145 | -0,32% | 1,71% |
28.03.12 | 27.06.12 | 31.03.12 | 10.05.12 | 0,145 | 3,77% | 1,52% |
2011 | 0,270 | 3,74% | 2,250% | |||
28.09.11 | 02.12.11 | 30.09.11 | 02.11.11 | 0,140 | 7,26% | 1,15% |
29.03.11 | 27.06.11 | 31.03.11 | 11.05.11 | 0,130 | -1,65% | 1,10% |
2010 | 0,260 | 129,88% | 2,184% | |||
28.09.10 | 02.12.10 | 30.09.10 | 02.11.10 | 0,133 | 3,62% | 1,10% |
29.03.10 | 25.06.10 | 31.03.10 | 11.05.10 | 0,128 | - | 1,08% |
2009 | 0,113 | -73,52% | 1,012% | |||
- | 01.12.09 | - | 30.10.09 | 0,000 | -100,00% | 0,00% |
26.03.09 | 25.06.09 | 31.03.09 | 11.05.09 | 0,113 | -52,67% | 1,01% |
2008 | 0,428 | -42,28% | 2,812% | |||
25.09.08 | 02.12.08 | 30.09.08 | 31.10.08 | 0,239 | 27,03% | 1,58% |
26.03.08 | 26.06.08 | 31.03.08 | 09.05.08 | 0,188 | -49,08% | 1,23% |
2007 | 0,741 | 3,56% | 2,888% | |||
25.09.07 | 04.12.07 | 30.09.07 | 09.11.07 | 0,370 | -0,26% | 1,56% |
27.03.07 | 27.06.07 | 31.03.07 | 10.05.07 | 0,371 | 32,82% | 1,33% |
2006 | 0,716 | 7,45% | 2,831% | |||
26.09.06 | 05.12.06 | 30.09.06 | 10.11.06 | 0,279 | -35,97% | 1,00% |
28.03.06 | 28.06.06 | 31.03.06 | 15.05.06 | 0,436 | 49,51% | 1,83% |
2005 | 0,666 | 101,40% | 2,758% | |||
27.09.05 | 06.12.05 | 30.09.05 | 15.11.05 | 0,292 | -22,02% | 1,23% |
28.03.05 | 29.06.05 | 31.03.05 | 16.05.05 | 0,374 | 68,90% | 1,52% |
2004 | 0,331 | 46,51% | 1,660% | |||
27.09.04 | 07.12.04 | 30.09.04 | 24.05.05 | 0,222 | 103,00% | 1,13% |
26.03.04 | 30.06.04 | 31.03.04 | 17.05.04 | 0,109 | -5,75% | 0,53% |
2003 | 0,226 | -10,73% | 1,117% | |||
25.09.03 | 11.12.03 | 30.09.03 | 21.11.03 | 0,116 | 5,36% | 0,56% |
26.03.03 | 30.06.03 | 31.03.03 | 19.05.03 | 0,110 | -10,60% | 0,55% |
2002 | 0,253 | -8,83% | 1,116% | |||
25.09.02 | 10.12.02 | 30.09.02 | 18.11.02 | 0,123 | -5,36% | 0,59% |
26.03.02 | 28.06.02 | 31.03.02 | 20.05.02 | 0,130 | -6,24% | 0,53% |
2001 | 0,277 | -12,98% | 1,406% | |||
25.09.01 | 11.12.01 | 30.09.01 | 19.11.01 | 0,139 | -0,17% | 0,82% |
27.03.01 | 29.06.01 | 31.03.01 | 17.05.01 | 0,139 | -14,55% | 0,59% |
2000 | 0,319 | % | 1,016% | |||
26.09.00 | 12.12.00 | 30.09.00 | 17.11.00 | 0,162 | 3,95% | 0,60% |
28.03.00 | 30.06.00 | 31.03.00 | 19.05.00 | 0,156 | - | 0,42% |
* teilweise Prognose