WKN: | 858586 |
ISIN: | JP3888300005 |
Land: | Japan |
Branche: | Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik |
Sektor: | Chemie |
Weshalb die Mitsui Chemicals-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 19. September 2025 Info.
Mit dem Rücksetzer auf 21,40 EUR hat die Mitsui Chemicals-Aktie am 17.09.2025 die 20-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Mitsui Chemicals-Aktie befindet sich seit dem 07.08.2025 im langfristigen ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
21,40 EUR
|
Veränderung: |
-0,20 EUR
|
Veränderung in %: |
-0,93 %
|
Zeit 22:03:08 | Datum 19.09.25 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Mitsui Chemicals | Mitsui Chemicals | 858586 | B | 2% | 59% | 2,53 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Geheim | Geheim | HIDDEN | AAA | 24% | 92% | 2,46 |
Testeintrag | Testeintrag | TESTWKN | AAA | 23% | 87% | 2,30 |
Langer Text | Langer Text | WKN1234 | AAA | 18% | 93% | 1,58 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
DontShowMe | DontShowMe | HIDDEN | AAA | 18% | 93% | 1,58 |
Versteckt | Versteckt | 988577 | AAA | 11% | 89% | 1,63 |
Geheim | Geheim | 988577 | AAA | 8% | 87% | 1,82 |
Mit dem Rücksetzer auf 21,40 EUR hat die Mitsui Chemicals-Aktie am 17.09.2025 die 20-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Mitsui Chemicals-Aktie befindet sich seit dem 07.08.2025 im langfristigen ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
21,40 EUR
|
Veränderung: |
-0,20 EUR
|
Veränderung in %: |
-0,93 %
|
Zeit 22:03:08 | Datum 19.09.25 |
Datum | Schluss | % |
18.09.2025 | 21,40 | 0,00% |
17.09.2025 | 21,40 | -0,93% |
16.09.2025 | 21,60 | 0,93% |
15.09.2025 | 21,40 | -1,83% |
12.09.2025 | 21,80 | 0,00% |
Stand: 18.09.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 19.09.2022: