Newell Brands Aktie
Newell Brands-Aktie
WKN: 860036
ISIN: US6512291062
Land: USA
Branche: Handel & Konsum
Sektor: Konsumgüter
5,05 EUR -0,03 EUR -0,61 %
15:28:19 L&S RT
boerse.de-
Aktien-
Rating:

(Info)
D
Neu

Weshalb die Newell Brands-Aktie
ein D-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 19. August 2025 Info.

Komplette Navigation anzeigen

Newell Brands-Dividende: Die wichtigsten Kennzahlen

Ausschüttungsquote
Aktuell192,89 %
Durchschnitt 5 Jahre93,54 %
Durchschnitt 10 Jahre69,28 %

Dividendenrendite
Aktuell2,75 %
Durchschnitt 5 Jahre4,51 %
Durchschnitt 10 Jahre4,03 %

Dividenden-Steigerung / Senkung
Durchschnitt 5 Jahre-10,95 %
Durchschnitt 10 Jahre-6,37 %
Durchschnitt 15 Jahre3,35 %

Ausschüttungssumme in Mio. Euro
Aktuell182 Euro
5 Jahre-
10 Jahre173 Euro

Newell Brands Entwicklung Dividende in Euro

Newell Brands Entwicklung Dividenden-Rendite

Dividenden-Ratgeber

Leitfaden
Für Newell Brands-Aktionäre errechnet sich derzeit eine Dividenden­rendite von 2,75%. Langfristig erfolgreiche Dividenden-Aktien zeigt Ihnen unser Leitfaden für Ihr Vermögen – die Pflichtlektüre für Dividendenjäger!

Hier kostenlos anfordern

BOERSE.DE-DIVIDENDENFONDS


Newell Brands persönliche Dividendenrendite

Newell Brands Dividendenausschüttung in Mio. USD

Newell Brands Payout Ratio Historisch

Wann zahlt Newell Brands Dividenden*?

Ex-Tag Dividende + / - Rendite
0,067 -74,26% 1,109%
14.03.25 0,067 1,82% 1,11%
0,260 -35,75% 3,559%
13.12.24 0,066 2,60% 0,64%
13.09.24 0,064 -1,70% 0,97%
14.06.24 0,065 0,24% 1,03%
15.03.24 0,065 -0,52% 0,92%
0,404 -53,26% 4,244%
15.12.23 0,065 2,23% 0,81%
15.09.23 0,064 -0,85% 0,71%
15.06.23 0,064 -69,43% 0,84%
15.03.23 0,211 -5,36% 1,89%
0,865 11,22% 5,355%
15.12.22 0,223 -0,27% 1,75%
15.09.22 0,223 2,36% 1,32%
15.06.22 0,218 8,52% 1,24%
15.03.22 0,201 0,11% 1,04%
0,778 -3,96% 3,721%
15.12.21 0,201 2,51% 1,02%
15.09.21 0,196 2,35% 0,94%
15.06.21 0,191 0,86% 0,86%
15.03.21 0,190 -2,44% 0,90%
0,810 -1,32% 6,050%
15.12.20 0,195 0,46% 1,16%
15.09.20 0,194 -9,00% 1,30%
15.06.20 0,213 1,77% 1,61%
13.03.20 0,209 0,70% 1,97%
0,821 4,79% 5,455%
13.12.19 0,208 1,11% 1,20%
13.09.19 0,205 -0,06% 1,24%
14.06.19 0,206 1,52% 1,58%
15.03.19 0,202 -0,23% 1,43%
0,784 0,05% 3,765%
14.12.18 0,203 0,67% 1,03%
14.09.18 0,202 3,74% 1,07%
15.06.18 0,194 5,16% 0,86%
15.03.18 0,185 -6,87% 0,81%
0,783 15,02% 2,137%
15.12.17 0,198 1,41% 0,77%
15.09.17 0,196 -7,10% 0,54%
15.06.17 0,211 17,90% 0,43%
15.03.17 0,179 2,36% 0,40%
0,681 0,09% 1,623%
15.12.16 0,174 2,26% 0,39%
15.09.16 0,171 2,16% 0,38%
15.06.16 0,167 -1,03% 0,39%
15.03.16 0,169 -3,92% 0,46%
0,680 36,84% 1,837%
15.12.15 0,176 3,06% 0,46%
15.09.15 0,170 2,33% 0,46%
15.06.15 0,167 -0,67% 0,46%
13.03.15 0,168 23,05% 0,46%
0,497 10,26% 2,039%
15.12.14 0,136 7,11% 0,49%
15.09.14 0,127 2,60% 0,49%
13.06.14 0,124 13,08% 0,55%
14.03.14 0,110 -1,91% 0,52%
0,451 33,99% 2,188%
13.12.13 0,112 -0,29% 0,49%
13.09.13 0,112 -2,53% 0,56%
14.06.13 0,115 2,72% 0,57%
15.03.13 0,112 -4,86% 0,56%
0,337 61,82% 2,217%
14.12.12 0,118 44,82% 0,70%
14.09.12 0,081 5,12% 0,56%
15.06.12 0,077 28,34% 0,53%
15.03.12 0,060 2,41% 0,42%
0,208 37,06% 1,941%
15.12.11 0,059 4,71% 0,52%
15.09.11 0,056 0,00% 0,60%
15.06.11 0,056 52,72% 0,56%
15.03.11 0,037 1,39% 0,27%
0,152 -18,74% 1,196%
15.12.10 0,036 -6,96% 0,27%
15.09.10 0,039 -2,30% 0,30%
15.06.10 0,040 9,20% 0,29%
15.03.10 0,037 8,49% 0,33%
0,187 -67,84% 3,168%
15.12.09 0,034 -3,34% 0,33%
15.09.09 0,035 -6,19% 0,34%
15.06.09 0,037 -54,15% 0,49%
13.03.09 0,081 -50,50% 2,02%
0,581 -5,42% 4,877%
15.12.08 0,164 19,43% 1,75%
15.09.08 0,137 0,55% 1,01%
13.06.08 0,136 -4,99% 1,11%
14.03.08 0,143 0,24% 1,00%
0,614 -7,96% 3,078%
14.12.07 0,143 -6,82% 0,82%
14.09.07 0,154 -1,37% 0,84%
15.06.07 0,156 -3,46% 0,72%
15.03.07 0,161 -1,48% 0,70%
0,667 -1,62% 3,175%
15.12.06 0,164 -0,26% 0,75%
15.09.06 0,164 0,32% 0,74%
15.06.06 0,164 -6,65% 0,83%
09.03.06 0,175 -2,46% 0,85%
0,678 -0,18% 3,703%
07.12.05 0,180 6,72% 0,90%
07.09.05 0,168 1,18% 0,92%
14.06.05 0,166 1,96% 0,88%
11.03.05 0,163 0,04% 1,00%
0,679 -9,10% 3,664%
03.12.04 0,163 -6,30% 0,94%
03.09.04 0,174 -1,98% 0,97%
16.06.04 0,178 8,32% 0,93%
12.03.04 0,164 -10,87% 0,82%
0,747 -16,33% 3,571%
12.12.03 0,184 -0,27% 1,07%
10.09.03 0,185 0,92% 0,88%
11.06.03 0,183 -6,52% 0,78%
10.03.03 0,196 -5,66% 0,85%
0,893 -4,01% 2,586%
10.12.02 0,207 -3,35% 0,67%
10.09.02 0,215 -6,65% 0,60%
10.06.02 0,230 -4,71% 0,65%
11.03.02 0,241 2,52% 0,66%
0,930 0,47% 3,256%
10.12.01 0,235 2,15% 0,79%
07.09.01 0,230 -3,36% 0,90%
06.06.01 0,238 5,29% 0,79%
06.03.01 0,226 -7,29% 0,78%
0,926 % 3,611%
06.12.00 0,244 4,88% 1,07%
06.09.00 0,233 -0,10% 0,81%
06.06.00 0,233 7,86% 0,83%
03.03.00 0,216 - 0,90%

* teilweise Prognose

Jetzt neu: