Nokia-Dividende: Die wichtigsten Kennzahlen

Ausschüttungsquote
Aktuell46,07 %
Durchschnitt 5 Jahre35,38 %
Durchschnitt 10 Jahre832,01 %

Dividendenrendite
Aktuell0,54 %
Durchschnitt 5 Jahre2,24 %
Durchschnitt 10 Jahre2,26 %

Dividenden-Steigerung / Senkung
Durchschnitt 5 Jahre-
Durchschnitt 10 Jahre0,00 %
Durchschnitt 15 Jahre-9,97 %

Ausschüttungssumme in Mio. Euro
Aktuell718 Euro
5 Jahre1.119 Euro
10 Jahre1.374 Euro

Nokia Entwicklung Dividende in Euro

Nokia Entwicklung Dividenden-Rendite

Dividenden-Ratgeber

Leitfaden
Für Nokia-Aktionäre errechnet sich derzeit lediglich eine Dividenden­rendite von 0,54%. Langfristig erfolgreiche Dividenden-Aktien mit hoher Dividenden­rendite zeigt Ihnen unser Leitfaden für Ihr Vermögen – die Pflichtlektüre für Dividendenjäger!

Hier kostenlos anfordern

BOERSE.DE-DIVIDENDENFONDS

boerse.de-Dividendenfonds!

Nokia persönliche Dividendenrendite

Nokia Dividendenausschüttung in Mio. EUR

Nokia Payout Ratio Historisch

Wann zahlt Nokia Dividenden*?

Ex-Tag Dividende + / - Rendite
06.11.25 0,030 -25,00% 0,50%
Sonderdividende: 0,030
07.08.25 0,040 0,00% 1,14%
Sonderdividende: 0,040
12.05.25 0,040 - 0,86%
Sonderdividende: 0,040
01.05.25 0,000 -100,00% 0,00%
13.02.25 0,030 0,00% 0,63%
Sonderdividende: 0,030
  0,130 18,18% 3,563%
31.10.24 0,030 0,00% 0,69%
Sonderdividende: 0,030
01.08.24 0,030 -25,00% 0,82%
Sonderdividende: 0,030
03.05.24 0,040 33,33% 1,17%
Sonderdividende: 0,040
08.02.24 0,030 0,00% 0,88%
Sonderdividende: 0,030
  0,110 83,33% 3,068%
02.11.23 0,030 0,00% 0,95%
Sonderdividende: 0,030
03.08.23 0,030 0,00% 0,85%
Sonderdividende: 0,030
04.05.23 0,030 50,00% 0,81%
Sonderdividende: 0,030
09.02.23 0,020 0,00% 0,46%
  0,060 -100,00% 1,285%
03.11.22 0,020 0,00% 0,45%
04.08.22 0,020 0,00% 0,39%
12.05.22 0,020 -60,00% 0,44%
  0,100 -47,37% 2,173%
08.08.19 0,050 0,00% 1,04%
06.06.19 0,050 -73,68% 1,13%
  0,190 11,76% 3,704%
13.06.18 0,190 11,76% 3,70%
  0,170 6,25% 2,916%
09.06.17 0,170 6,25% 2,92%
  0,160 45,45% 3,326%
05.07.16 0,160 45,45% 3,33%
  0,110 -21,43% 1,642%
21.05.15 0,110 -21,43% 1,64%
  0,140 -100,00% 2,460%
03.07.14 0,140 -30,00% 2,46%
  0,200 -50,00% 9,259%
23.05.12 0,200 -50,00% 9,26%
  0,400 0,00% 6,803%
20.05.11 0,400 0,00% 6,80%
  0,400 0,00% 4,944%
25.05.10 0,400 0,00% 4,94%
  0,400 -24,53% 4,040%
13.05.09 0,400 -24,53% 4,04%
  0,530 23,26% 2,983%
27.05.08 0,530 23,26% 2,98%
  0,430 16,22% 2,210%
24.05.07 0,430 16,22% 2,21%
  0,370 12,12% 1,985%
21.04.06 0,370 12,12% 1,98%
  0,330 10,00% 2,640%
22.04.05 0,330 10,00% 2,64%
  0,300 7,14% 2,445%
16.04.04 0,300 7,14% 2,44%
  0,280 3,70% 2,007%
16.04.03 0,280 3,70% 2,01%
  0,270 -3,57% 1,236%
09.04.02 0,270 -3,57% 1,24%
  0,280 40,00% 1,069%
02.04.01 0,280 40,00% 1,07%
  0,200 65,45% 0,397%
04.04.00 0,200 65,45% 0,40%
  0,121   0,686%
30.03.99 0,121 - 0,69%

* teilweise Prognose