aktueller Kurs: |
9,66 EUR
|
Veränderung: |
0,06 EUR
|
Veränderung in %: |
0,65 %
|
boerse.de-Analyse-Telegramm
vom 07. Juni 2023 Info.
Aktuell | 80,73 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 83,85 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 78,05 % |
Aktuell | 8,52 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 7,55 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 6,84 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 0,60 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 10,25 % |
Durchschnitt 15 Jahre | 3,48 % |
Aktuell | 2.907 Euro |
5 Jahre | 2.501 Euro |
10 Jahre | 1.006 Euro |
boerse.de macht´s möglich:
Der Fonds mit 0,25% monatlicher Ausschüttung!
Der boerse.de-Weltfonds investiert transparent, regelbasiert und innovativ mit einem zweistufigen, risikoreduzierten Anlagekonzept in Champions und ist daher ideal für den Ruhestand.
Anleger des boerse.de-Weltfonds (ausschüttende Tranche) erhalten monatlich 0,25%, also jährlich 3% des Anlagevolumens! Info.
boerse.de macht´s möglich:
Holen Sie Ihre ausländischen Quellensteuern zurück!
Mit dem neuen Quellensteuer-Rückerstattungs-Service boerse.de-Divizend können Sie sich die zu viel gezahlte Quellensteuer (bis zu vier Jahren rückwirkend!) kostengünstig und ganz bequem rückerstatten lassen.
Info.
Ex-Tag | Zahltag | Stichtag | Ankündigung | Dividende | + / - | Rendite |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03.23 | 03.04.23 | 27.03.23 | 02.02.23 | 0,80 | 15,94% | 8,15% |
25.03.22 | 04.04.22 | 28.03.22 | 03.02.22 | 0,69 | 109,09% | 7,19% |
04.10.21 | 12.10.21 | 05.10.21 | 04.02.21 | 0,33 | 371,43% | 3,16% |
19.02.21 | 01.03.21 | 22.02.21 | 04.02.21 | 0,07 | -89,86% | 0,92% |
29.03.19 | 08.04.19 | 01.04.19 | 06.02.19 | 0,69 | - | 9,50% |
* teilweise Prognose