WKN: | 852026 |
ISIN: | US6935061076 |
Land: | USA |
Branche: | Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik |
Sektor: | Chemie |
aktueller Kurs: |
96,89 EUR
|
Veränderung: |
-1,48 EUR
|
Veränderung in %: |
-1,50 %
|
Weshalb die PPG Industries-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 12. Juni 2025 Info.
Aktuell | 56,60 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 42,71 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 42,27 % |
Aktuell | 1,23 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 1,74 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 1,67 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 3,40 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 9,68 % |
Durchschnitt 15 Jahre | 12,29 % |
Aktuell | 599 Euro |
5 Jahre | 454 Euro |
10 Jahre | 347 Euro |
Kauf 2024 | 2,18 % |
Kauf 2016 | 2,70 % |
Kauf 2011 | 7,68 % |
Keine Senkung | 53 Jahre |
Steigerung | 53 Jahre |
Gezahlt | 126 Jahre |
Ex-Tag | Dividende | + / - | Rendite | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0,662 | -73,09% | 0,656% | |||
21.02.25 | 12.03.25 | 21.02.25 | 17.01.25 | 0,662 | 5,45% | 0,66% |
2024 | 2,460 | 5,30% | 2,064% | |||
12.11.24 | 12.12.24 | 12.11.24 | 17.10.24 | 0,628 | 0,60% | 0,53% |
12.08.24 | 12.09.24 | 12.08.24 | 18.07.24 | 0,624 | 2,19% | 0,56% |
09.05.24 | 12.06.24 | 10.05.24 | 18.04.24 | 0,611 | 2,17% | 0,51% |
15.02.24 | 12.03.24 | 16.02.24 | 18.01.24 | 0,598 | -2,71% | 0,46% |
2023 | 2,337 | 1,32% | 1,846% | |||
09.11.23 | 12.12.23 | 10.11.23 | 19.10.23 | 0,614 | 5,19% | 0,46% |
09.08.23 | 12.09.23 | 10.08.23 | 20.07.23 | 0,584 | 3,32% | 0,47% |
09.05.23 | 12.06.23 | 10.05.23 | 20.04.23 | 0,565 | -1,28% | 0,43% |
16.02.23 | 10.03.23 | 17.02.23 | 19.01.23 | 0,573 | -9,64% | 0,49% |
2022 | 2,306 | 21,21% | 1,944% | |||
09.11.22 | 12.12.22 | 10.11.22 | 20.10.22 | 0,634 | 4,55% | 0,52% |
09.08.22 | 12.09.22 | 10.08.22 | 21.07.22 | 0,606 | 11,33% | 0,48% |
09.05.22 | 10.06.22 | 10.05.22 | 21.04.22 | 0,544 | 4,37% | 0,47% |
17.02.22 | 11.03.22 | 18.02.22 | 20.01.22 | 0,522 | 2,75% | 0,47% |
2021 | 1,903 | 2,04% | 1,400% | |||
09.11.21 | 10.12.21 | 10.11.21 | 21.10.21 | 0,508 | 1,64% | 0,35% |
09.08.21 | 10.09.21 | 10.08.21 | 15.07.21 | 0,499 | 10,68% | 0,38% |
07.05.21 | 11.06.21 | 10.05.21 | 15.04.21 | 0,451 | 1,65% | 0,31% |
18.02.21 | 12.03.21 | 19.02.21 | 21.01.21 | 0,444 | -3,75% | 0,36% |
2020 | 1,864 | 5,96% | 1,945% | |||
09.11.20 | 11.12.20 | 10.11.20 | 15.10.20 | 0,461 | -2,76% | 0,39% |
07.08.20 | 11.09.20 | 10.08.20 | 16.07.20 | 0,474 | 0,79% | 0,44% |
08.05.20 | 12.06.20 | 11.05.20 | 16.04.20 | 0,471 | 2,77% | 0,52% |
20.02.20 | 12.03.20 | 21.02.20 | 16.01.20 | 0,458 | -0,12% | 0,59% |
2019 | 1,760 | 12,52% | 1,660% | |||
08.11.19 | 12.12.19 | 12.11.19 | 17.10.19 | 0,459 | 1,38% | 0,39% |
09.08.19 | 12.09.19 | 12.08.19 | 18.07.19 | 0,452 | 5,82% | 0,42% |
09.05.19 | 12.06.19 | 10.05.19 | 18.04.19 | 0,427 | 1,48% | 0,42% |
21.02.19 | 12.03.19 | 22.02.19 | 17.01.19 | 0,421 | 0,50% | 0,43% |
2018 | 1,564 | 3,21% | 1,696% | |||
08.11.18 | 12.12.18 | 12.11.18 | 18.10.18 | 0,419 | 1,65% | 0,46% |
09.08.18 | 12.09.18 | 10.08.18 | 19.07.18 | 0,412 | 13,11% | 0,43% |
09.05.18 | 12.06.18 | 10.05.18 | 19.04.18 | 0,365 | -0,87% | 0,42% |
15.02.18 | 12.03.18 | 16.02.18 | 18.01.18 | 0,368 | -3,16% | 0,39% |
2017 | 1,515 | 7,12% | 1,606% | |||
09.11.17 | 12.12.17 | 10.11.17 | 19.10.17 | 0,380 | -1,87% | 0,39% |
08.08.17 | 12.09.17 | 10.08.17 | 20.07.17 | 0,387 | 3,65% | 0,44% |
08.05.17 | 12.06.17 | 10.05.17 | 20.04.17 | 0,373 | -0,48% | 0,38% |
15.02.17 | 10.03.17 | 17.02.17 | 19.01.17 | 0,375 | 2,49% | 0,39% |
2016 | 1,414 | 11,37% | 1,519% | |||
08.11.16 | 12.12.16 | 10.11.16 | 20.10.16 | 0,366 | 0,87% | 0,39% |
08.08.16 | 12.09.16 | 10.08.16 | 21.07.16 | 0,363 | 2,39% | 0,41% |
06.05.16 | 10.06.16 | 10.05.16 | 21.04.16 | 0,354 | 7,04% | 0,37% |
17.02.16 | 11.03.16 | 19.02.16 | 21.01.16 | 0,331 | 4,69% | 0,36% |
2015 | 1,270 | 30,16% | 1,322% | |||
06.11.15 | 11.12.15 | 10.11.15 | 15.10.15 | 0,316 | -4,46% | 0,34% |
06.08.15 | 11.09.15 | 10.08.15 | 16.07.15 | 0,331 | -1,05% | 0,39% |
07.05.15 | 12.06.15 | 11.05.15 | 16.04.15 | 0,335 | 16,13% | 0,32% |
18.02.15 | 12.03.15 | 20.02.15 | 15.01.15 | 0,288 | 10,14% | 0,27% |
2014 | 0,976 | 7,24% | 1,255% | |||
06.11.14 | 12.12.14 | 10.11.14 | 16.10.14 | 0,262 | 5,61% | 0,30% |
07.08.14 | 12.09.14 | 11.08.14 | 17.07.14 | 0,248 | 2,13% | 0,32% |
08.05.14 | 12.06.14 | 12.05.14 | 17.04.14 | 0,243 | 8,28% | 0,32% |
19.02.14 | 12.03.14 | 21.02.14 | 16.01.14 | 0,224 | 0,48% | 0,32% |
2013 | 0,910 | -0,15% | 1,546% | |||
06.11.13 | 12.12.13 | 11.11.13 | 18.10.13 | 0,223 | -4,20% | 0,34% |
08.08.13 | 12.09.13 | 12.08.13 | 18.07.13 | 0,233 | -0,45% | 0,38% |
08.05.13 | 12.06.13 | 10.05.13 | 18.04.13 | 0,234 | 5,96% | 0,41% |
20.02.13 | 12.03.13 | 22.02.13 | 17.01.13 | 0,221 | -2,64% | 0,42% |
2012 | 0,911 | 13,53% | 2,183% | |||
07.11.12 | 12.12.12 | 09.11.12 | 19.10.12 | 0,227 | -5,70% | 0,47% |
08.08.12 | 12.09.12 | 10.08.12 | 19.07.12 | 0,240 | 6,96% | 0,54% |
08.05.12 | 12.06.12 | 10.05.12 | 19.04.12 | 0,225 | 2,17% | 0,55% |
15.02.12 | 12.03.12 | 17.02.12 | 19.01.12 | 0,220 | 7,17% | 0,63% |
2011 | 0,803 | 0,32% | 2,754% | |||
08.11.11 | 12.12.11 | 10.11.11 | 21.10.11 | 0,205 | 3,79% | 0,66% |
08.08.11 | 12.09.11 | 10.08.11 | 21.07.11 | 0,198 | 0,90% | 0,74% |
06.05.11 | 10.06.11 | 10.05.11 | 21.04.11 | 0,196 | -4,02% | 0,69% |
16.02.11 | 11.03.11 | 18.02.11 | 20.01.11 | 0,204 | 3,51% | 0,66% |
2010 | 0,800 | 4,08% | 3,064% | |||
08.11.10 | 10.12.10 | 10.11.10 | 22.10.10 | 0,197 | -7,25% | 0,66% |
06.08.10 | 10.09.10 | 10.08.10 | 15.07.10 | 0,213 | 6,90% | 0,79% |
06.05.10 | 11.06.10 | 10.05.10 | 15.04.10 | 0,199 | 3,76% | 0,77% |
17.02.10 | 12.03.10 | 19.02.10 | 21.01.10 | 0,192 | 5,77% | 0,85% |
2009 | 0,769 | 9,43% | 4,722% | |||
06.11.09 | 11.12.09 | 10.11.09 | 16.10.09 | 0,181 | -3,29% | 0,92% |
06.08.09 | 11.09.09 | 10.08.09 | 16.07.09 | 0,187 | -6,84% | 0,98% |
07.05.09 | 12.06.09 | 11.05.09 | 16.04.09 | 0,201 | 0,95% | 1,26% |
18.02.09 | 12.03.09 | 20.02.09 | 16.01.09 | 0,199 | 0,78% | 1,57% |
2008 | 0,703 | -5,97% | 3,730% | |||
06.11.08 | 12.12.08 | 10.11.08 | 17.10.08 | 0,198 | 20,58% | 1,25% |
07.08.08 | 12.09.08 | 11.08.08 | 17.07.08 | 0,164 | 0,21% | 0,70% |
08.05.08 | 12.06.08 | 12.05.08 | 17.04.08 | 0,164 | -7,78% | 0,85% |
20.02.08 | 12.03.08 | 22.02.08 | 17.01.08 | 0,177 | -2,50% | 0,93% |
2007 | 0,747 | -2,90% | 2,938% | |||
07.11.07 | 12.12.07 | 12.11.07 | 18.10.07 | 0,182 | -3,47% | 0,79% |
08.08.07 | 12.09.07 | 10.08.07 | 19.07.07 | 0,188 | 2,57% | 0,73% |
08.05.07 | 12.06.07 | 10.05.07 | 19.04.07 | 0,184 | -4,80% | 0,67% |
14.02.07 | 12.03.07 | 16.02.07 | 18.01.07 | 0,193 | 1,42% | 0,75% |
2006 | 0,769 | 3,64% | 3,092% | |||
08.11.06 | 12.12.06 | 10.11.06 | 20.10.06 | 0,190 | 0,12% | 0,78% |
08.08.06 | 12.09.06 | 10.08.06 | 20.07.06 | 0,190 | -2,44% | 0,76% |
08.05.06 | 12.06.06 | 10.05.06 | 20.04.06 | 0,195 | 0,30% | 0,78% |
15.02.06 | 10.03.06 | 17.02.06 | 19.01.06 | 0,194 | -0,69% | 0,77% |
2005 | 0,742 | 2,79% | 2,914% | |||
08.11.05 | 12.12.05 | 10.11.05 | 20.10.05 | 0,196 | 1,23% | 0,81% |
08.08.05 | 12.09.05 | 10.08.05 | 21.07.05 | 0,193 | 7,31% | 0,76% |
06.05.05 | 10.06.05 | 10.05.05 | 21.04.05 | 0,180 | 3,76% | 0,69% |
17.02.05 | 11.03.05 | 22.02.05 | 20.01.05 | 0,174 | -2,17% | 0,65% |
2004 | 0,722 | -7,32% | 2,957% | |||
08.11.04 | 10.12.04 | 10.11.04 | 22.10.04 | 0,177 | -2,59% | 0,73% |
06.08.04 | 10.09.04 | 10.08.04 | 15.07.04 | 0,182 | -3,03% | 0,74% |
06.05.04 | 11.06.04 | 10.05.04 | 15.04.04 | 0,188 | 7,36% | 0,74% |
12.02.04 | 12.03.04 | 17.02.04 | 15.01.04 | 0,175 | -7,54% | 0,75% |
2003 | 0,779 | -14,21% | 3,520% | |||
06.11.03 | 12.12.03 | 10.11.03 | 15.10.03 | 0,189 | -1,39% | 0,75% |
07.08.03 | 12.09.03 | 11.08.03 | 17.07.03 | 0,192 | -2,99% | 0,80% |
08.05.03 | 12.06.03 | 12.05.03 | 17.04.03 | 0,198 | -1,32% | 0,93% |
13.02.03 | 12.03.03 | 18.02.03 | 22.01.03 | 0,200 | -9,54% | 1,04% |
2002 | 0,908 | -2,45% | 3,300% | |||
08.11.02 | 12.12.02 | 12.11.02 | 17.10.02 | 0,222 | 4,25% | 0,93% |
08.08.02 | 12.09.02 | 12.08.02 | 18.07.02 | 0,213 | -9,82% | 0,80% |
08.05.02 | 12.06.02 | 10.05.02 | 18.04.02 | 0,236 | -1,19% | 0,79% |
13.02.02 | 12.03.02 | 19.02.02 | 17.01.02 | 0,239 | 2,10% | 0,78% |
2001 | 0,931 | 106,17% | 3,150% | |||
08.11.01 | 12.12.01 | 12.11.01 | 19.10.01 | 0,234 | -3,12% | 0,80% |
08.08.01 | 12.09.01 | 10.08.01 | 19.07.01 | 0,241 | 3,09% | 0,86% |
08.05.01 | 12.06.01 | 10.05.01 | 19.04.01 | 0,234 | 5,15% | 0,74% |
15.02.01 | 12.03.01 | 20.02.01 | 18.01.01 | 0,222 | -6,22% | 0,75% |
2000 | 0,452 | % | 1,945% | |||
08.11.00 | 12.12.00 | 10.11.00 | 19.10.00 | 0,237 | 10,64% | 0,99% |
08.08.00 | 12.09.00 | 10.08.00 | 20.07.00 | 0,214 | - | 0,95% |
* teilweise Prognose