WKN: | A1C6JV |
ISIN: | DK0060252690 |
Land: | Dänemark |
Branche: | Handel und Konsum |
Sektor: | Konsumgüter |
aktueller Kurs: |
76,56 EUR
|
Veränderung: |
0,23 EUR
|
Veränderung in %: |
0,30 %
|
boerse.de-Analyse-Telegramm
vom 29. Mai 2023 Info.
Aktuell | 28,44 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 31,90 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 35,86 % |
Aktuell | 2,63 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 2,61 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 2,50 % |
Durchschnitt 5 Jahre | -7,80 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 11,26 % |
Durchschnitt 15 Jahre | - |
Aktuell | 1.479 Euro |
5 Jahre | 1.511 Euro |
10 Jahre | 650 Euro |
boerse.de macht´s möglich:
Der Fonds mit 0,25% monatlicher Ausschüttung!
Der boerse.de-Weltfonds investiert transparent, regelbasiert und innovativ mit einem zweistufigen, risikoreduzierten Anlagekonzept in Champions und ist daher ideal für den Ruhestand.
Anleger des boerse.de-Weltfonds (ausschüttende Tranche) erhalten monatlich 0,25%, also jährlich 3% des Anlagevolumens! Info.
boerse.de macht´s möglich:
Holen Sie Ihre ausländischen Quellensteuern zurück!
Mit dem neuen Quellensteuer-Rückerstattungs-Service boerse.de-Divizend können Sie sich die zu viel gezahlte Quellensteuer (bis zu vier Jahren rückwirkend!) kostengünstig und ganz bequem rückerstatten lassen.
Info.
Ex-Tag | Zahltag | Stichtag | Ankündigung | Dividende | + / - | Rendite |
---|---|---|---|---|---|---|
17.03.23 | 21.03.23 | 20.03.23 | 08.02.23 | 2,15 | 0,05% | 2,63% |
11.03.22 | 15.03.22 | 14.03.22 | 09.02.22 | 2,15 | - | 2,81% |
- | 01.05.21 | - | 04.02.21 | 0,00 | -100,00% | 0,00% |
12.03.20 | 16.03.20 | 13.03.20 | 04.02.20 | 1,20 | -0,02% | 4,76% |
14.03.19 | 18.03.19 | 15.03.19 | 05.02.19 | 1,21 | -0,37% | 2,83% |
15.03.18 | 19.03.18 | 16.03.18 | 06.02.18 | 1,21 | -0,15% | 1,46% |
14.11.17 | 16.11.17 | 15.11.17 | 07.02.17 | 1,21 | 0,00% | 1,60% |
15.08.17 | 17.08.17 | 16.08.17 | 07.02.17 | 1,21 | 0,00% | 1,43% |
16.05.17 | 18.05.17 | 17.05.17 | 07.02.17 | 1,21 | 0,00% | 1,40% |
16.03.17 | 20.03.17 | 17.03.17 | 07.02.17 | 1,21 | -30,48% | 1,16% |
17.03.16 | 21.03.16 | 18.03.16 | 09.02.16 | 1,74 | 44,06% | 1,56% |
19.03.15 | 23.03.15 | 20.03.15 | 17.02.15 | 1,21 | 38,79% | 1,49% |
20.03.14 | 25.03.14 | 24.03.14 | 18.02.14 | 0,87 | 18,14% | 1,89% |
21.03.13 | 26.03.13 | 25.03.13 | 26.02.13 | 0,74 | -0,32% | 3,57% |
21.03.12 | 26.03.12 | 23.03.12 | 21.02.12 | 0,74 | 10,36% | 8,23% |
11.04.11 | 14.04.11 | - | 15.03.11 | 0,67 | - | 2,19% |
* teilweise Prognose