WKN: | A115FG |
ISIN: | IE00BLS09M33 |
Land: | USA |
Branche: | Maschinenbau, Verkehr, Logistik |
Sektor: | Maschinenbau |
aktueller Kurs: |
53,70 EUR
|
Veränderung: |
0,00 EUR
|
Veränderung in %: |
0,00 %
|
boerse.de-Analyse-Telegramm
vom 29. Mai 2023 Info.
Aktuell | 29,35 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 33,58 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 61,30 % |
Aktuell | 0,78 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 1,45 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 2,22 % |
Durchschnitt 5 Jahre | -4,63 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 1,25 % |
Durchschnitt 15 Jahre | 5,85 % |
Aktuell | 133 Euro |
5 Jahre | 244 Euro |
10 Jahre | 80 Euro |
boerse.de macht´s möglich:
Der Fonds mit 0,25% monatlicher Ausschüttung!
Der boerse.de-Weltfonds investiert transparent, regelbasiert und innovativ mit einem zweistufigen, risikoreduzierten Anlagekonzept in Champions und ist daher ideal für den Ruhestand.
Anleger des boerse.de-Weltfonds (ausschüttende Tranche) erhalten monatlich 0,25%, also jährlich 3% des Anlagevolumens! Info.
boerse.de macht´s möglich:
Holen Sie Ihre ausländischen Quellensteuern zurück!
Mit dem neuen Quellensteuer-Rückerstattungs-Service boerse.de-Divizend können Sie sich die zu viel gezahlte Quellensteuer (bis zu vier Jahren rückwirkend!) kostengünstig und ganz bequem rückerstatten lassen.
Info.
Ex-Tag | Zahltag | Stichtag | Ankündigung | Dividende | + / - | Rendite |
---|---|---|---|---|---|---|
20.04.23 | 05.05.23 | 21.04.23 | 21.02.23 | 0,21 | -1,04% | 0,40% |
19.01.23 | 03.02.23 | 20.01.23 | 12.12.22 | 0,21 | -0,34% | 0,38% |
20.10.22 | 04.11.22 | 21.10.22 | 19.09.22 | 0,21 | 5,24% | 0,52% |
21.07.22 | 05.08.22 | 22.07.22 | 17.05.22 | 0,20 | 7,24% | 0,42% |
21.04.22 | 06.05.22 | 22.04.22 | 21.02.22 | 0,19 | -0,42% | 0,39% |
20.01.22 | 04.02.22 | 21.01.22 | 07.12.21 | 0,19 | 9,29% | 0,35% |
21.10.21 | 05.11.21 | 22.10.21 | 21.09.21 | 0,17 | 2,47% | 0,26% |
22.07.21 | 06.08.21 | 23.07.21 | 04.05.21 | 0,17 | 0,76% | 0,26% |
22.04.21 | 07.05.21 | 23.04.21 | 16.02.21 | 0,17 | -0,03% | 0,30% |
21.01.21 | 05.02.21 | 22.01.21 | 08.12.20 | 0,17 | 1,83% | 0,37% |
22.10.20 | 06.11.20 | 23.10.20 | 22.09.20 | 0,16 | -7,42% | 0,35% |
23.07.20 | 07.08.20 | 24.07.20 | 05.05.20 | 0,18 | 0,38% | 0,48% |
16.04.20 | 01.05.20 | 17.04.20 | 25.02.20 | 0,17 | 1,68% | 0,54% |
23.01.20 | 07.02.20 | 24.01.20 | 09.12.19 | 0,17 | 5,14% | 0,43% |
17.10.19 | 01.11.19 | 18.10.19 | 24.09.19 | 0,16 | 1,62% | 0,44% |
18.07.19 | 02.08.19 | 19.07.19 | 06.05.19 | 0,16 | 1,28% | 0,48% |
17.04.19 | 03.05.19 | 19.04.19 | 19.02.19 | 0,16 | 0,13% | 0,46% |
24.01.19 | 08.02.19 | 25.01.19 | 10.12.18 | 0,16 | 5,66% | 0,44% |
18.10.18 | 02.11.18 | 19.10.18 | 18.09.18 | 0,15 | 1,69% | 0,42% |
19.07.18 | 03.08.18 | 20.07.18 | 08.05.18 | 0,15 | -48,44% | 0,40% |
12.04.18 | 27.04.18 | 13.04.18 | 27.02.18 | 0,29 | -3,33% | 0,78% |
25.01.18 | 09.02.18 | 26.01.18 | 05.12.17 | 0,30 | 2,89% | 0,82% |
19.10.17 | 03.11.17 | 20.10.17 | 19.09.17 | 0,29 | -9,39% | 0,73% |
19.07.17 | 04.08.17 | 21.07.17 | 10.05.17 | 0,32 | -3,05% | 0,89% |
19.04.17 | 05.05.17 | 21.04.17 | 21.02.17 | 0,33 | 1,73% | 0,82% |
25.01.17 | 10.02.17 | 27.01.17 | 06.12.16 | 0,32 | 6,26% | 0,88% |
19.10.16 | 04.11.16 | 21.10.16 | 08.12.15 | 0,30 | 0,00% | 0,92% |
20.07.16 | 05.08.16 | 22.07.16 | 08.12.15 | 0,30 | -2,94% | 0,79% |
20.04.16 | 06.05.16 | 22.04.16 | 08.12.15 | 0,31 | 0,00% | 0,92% |
27.01.16 | 12.02.16 | 29.01.16 | 08.12.15 | 0,31 | 9,11% | 1,19% |
21.10.15 | 06.11.15 | 23.10.15 | 21.09.15 | 0,29 | -0,02% | 0,81% |
22.07.15 | 07.08.15 | 24.07.15 | 05.05.15 | 0,29 | -4,70% | 0,77% |
22.04.15 | 08.05.15 | 24.04.15 | 09.04.15 | 0,30 | 16,78% | 0,81% |
28.01.15 | 13.02.15 | 30.01.15 | 10.12.14 | 0,26 | 8,75% | 0,66% |
22.10.14 | 07.11.14 | 24.10.14 | 09.10.14 | 0,24 | 7,24% | 0,65% |
23.07.14 | 08.08.14 | 25.07.14 | 10.07.14 | 0,22 | 22,45% | 0,66% |
23.04.14 | 09.05.14 | 25.04.14 | 10.04.14 | 0,18 | -2,02% | 0,50% |
22.01.14 | 07.02.14 | 24.01.14 | 09.01.14 | 0,18 | -0,64% | 0,49% |
23.10.13 | 08.11.13 | 25.10.13 | 10.10.13 | 0,18 | -3,14% | 0,56% |
24.07.13 | 09.08.13 | 26.07.13 | 11.07.13 | 0,19 | 8,76% | 0,60% |
24.04.13 | 10.05.13 | 26.04.13 | 11.04.13 | 0,18 | 1,53% | 0,61% |
23.01.13 | 08.02.13 | 25.01.13 | 15.01.13 | 0,17 | 1,05% | 0,69% |
24.10.12 | 09.11.12 | 26.10.12 | 28.09.12 | 0,17 | -5,15% | 0,73% |
25.07.12 | 10.08.12 | 27.07.12 | 12.07.12 | 0,18 | 8,11% | 0,77% |
25.04.12 | 11.05.12 | 27.04.12 | 12.04.12 | 0,17 | -2,73% | 0,74% |
25.01.12 | 10.02.12 | 27.01.12 | 12.01.12 | 0,17 | 18,14% | 0,89% |
26.10.11 | 14.11.11 | 28.10.11 | 13.10.11 | 0,15 | 2,67% | 0,79% |
27.07.11 | 12.08.11 | 29.07.11 | 14.07.11 | 0,14 | 2,45% | 0,91% |
27.04.11 | 13.05.11 | 29.04.11 | 14.04.11 | 0,14 | -8,81% | 0,74% |
26.01.11 | 11.02.11 | 28.01.11 | 15.12.10 | 0,15 | 12,17% | 0,80% |
27.10.10 | 12.11.10 | 29.10.10 | 14.10.10 | 0,13 | -8,10% | 0,84% |
28.07.10 | 13.08.10 | 30.07.10 | 15.07.10 | 0,15 | 4,95% | 0,88% |
28.04.10 | 14.05.10 | 30.04.10 | 15.04.10 | 0,14 | 5,44% | 0,75% |
27.01.10 | 12.02.10 | 29.01.10 | 07.01.10 | 0,13 | 10,16% | 0,88% |
28.10.09 | 13.11.09 | 30.10.09 | 15.10.09 | 0,12 | -5,33% | 0,86% |
29.07.09 | 14.08.09 | 31.07.09 | 16.07.09 | 0,13 | -6,84% | 1,00% |
29.04.09 | 15.05.09 | 01.05.09 | 16.04.09 | 0,14 | 3,23% | 1,09% |
28.01.09 | 13.02.09 | 30.01.09 | 05.01.09 | 0,13 | 6,08% | 1,01% |
22.10.08 | 07.11.08 | 24.10.08 | 08.10.08 | 0,12 | 16,96% | 0,93% |
23.07.08 | 08.08.08 | 25.07.08 | 11.07.08 | 0,11 | -0,85% | 0,66% |
23.04.08 | 09.05.08 | 25.04.08 | 11.04.08 | 0,11 | -9,40% | 0,68% |
23.01.08 | 08.02.08 | 25.01.08 | 20.12.07 | 0,12 | 12,22% | 0,77% |
24.10.07 | 09.11.07 | 26.10.07 | 12.10.07 | 0,11 | -2,79% | 0,65% |
25.07.07 | 10.08.07 | 27.07.07 | 13.07.07 | 0,11 | -2,15% | 0,61% |
25.04.07 | 11.05.07 | 27.04.07 | 12.04.07 | 0,11 | -4,40% | 0,67% |
24.01.07 | 09.02.07 | 26.01.07 | 11.01.07 | 0,12 | 3,98% | 0,73% |
25.10.06 | 10.11.06 | 27.10.06 | 13.10.06 | 0,11 | 1,10% | 0,67% |
26.07.06 | 11.08.06 | 28.07.06 | 14.07.06 | 0,11 | -4,24% | 0,73% |
26.04.06 | 12.05.06 | 28.04.06 | 13.04.06 | 0,12 | -0,66% | 0,61% |
25.01.06 | 10.02.06 | 27.01.06 | 12.01.06 | 0,12 | 7,62% | 0,55% |
26.10.05 | 11.11.05 | 28.10.05 | 13.10.05 | 0,11 | 0,47% | 0,54% |
27.07.05 | 12.08.05 | 29.07.05 | 14.07.05 | 0,11 | 5,99% | 0,51% |
27.04.05 | 13.05.05 | 29.04.05 | 14.04.05 | 0,10 | 3,26% | 0,44% |
26.01.05 | 11.02.05 | 28.01.05 | 10.12.04 | 0,10 | 10,62% | 0,46% |
27.10.04 | 12.11.04 | 29.10.04 | 14.10.04 | 0,09 | -2,90% | 0,46% |
28.07.04 | 13.08.04 | 30.07.04 | 17.05.04 | 0,09 | 4,42% | 0,54% |
28.04.04 | 14.05.04 | 30.04.04 | 15.04.04 | 0,09 | 4,97% | 0,54% |
28.01.04 | 13.02.04 | 30.01.04 | 15.01.04 | 0,08 | -6,20% | 0,62% |
22.10.03 | 07.11.03 | 24.10.03 | 10.10.03 | 0,09 | -3,57% | 0,72% |
23.07.03 | 08.08.03 | 25.07.03 | 10.07.03 | 0,09 | -5,51% | 0,80% |
23.04.03 | 09.05.03 | 25.04.03 | 27.02.03 | 0,10 | 7,81% | 0,86% |
22.01.03 | 07.02.03 | 24.01.03 | 09.01.03 | 0,09 | -5,95% | 0,83% |
23.10.02 | 08.11.02 | 25.10.02 | 10.10.02 | 0,10 | -0,66% | 0,86% |
24.07.02 | 09.08.02 | 26.07.02 | 25.06.02 | 0,10 | -4,92% | 0,69% |
24.04.02 | 10.05.02 | 26.04.02 | 11.04.02 | 0,10 | 1,01% | 0,56% |
23.01.02 | 08.02.02 | 25.01.02 | 10.01.02 | 0,10 | 1,23% | 0,79% |
24.10.01 | 09.11.01 | 26.10.01 | 11.10.01 | 0,10 | -5,26% | 0,77% |
25.07.01 | 10.08.01 | 27.07.01 | 13.07.01 | 0,11 | 10,55% | 0,78% |
25.04.01 | 11.05.01 | 27.04.01 | 12.04.01 | 0,10 | 6,63% | 0,80% |
24.01.01 | 09.02.01 | 26.01.01 | 12.01.01 | 0,09 | -9,39% | 0,86% |
25.10.00 | 10.11.00 | 27.10.00 | 12.10.00 | 0,10 | 8,80% | 0,86% |
26.07.00 | 11.08.00 | 28.07.00 | 14.07.00 | 0,09 | 7,86% | 0,85% |
26.04.00 | 12.05.00 | 28.04.00 | 13.04.00 | 0,08 | 7,66% | 0,79% |
26.01.00 | 11.02.00 | 28.01.00 | 13.01.00 | 0,08 | 6,16% | 0,73% |
27.10.99 | 12.11.99 | 29.10.99 | 15.10.99 | 0,07 | -6,40% | 0,69% |
28.07.99 | 13.08.99 | 30.07.99 | 15.07.99 | 0,08 | 5,12% | 0,73% |
28.04.99 | 14.05.99 | 30.04.99 | 16.04.99 | 0,07 | 11,20% | 0,64% |
27.01.99 | 12.02.99 | 29.01.99 | 14.12.98 | 0,07 | 8,02% | 0,58% |
28.10.98 | 13.11.98 | 30.10.98 | 15.10.98 | 0,06 | -8,35% | 0,53% |
29.07.98 | 14.08.98 | 31.07.98 | 16.07.98 | 0,07 | - | 0,00% |
* teilweise Prognose