WKN: | 892629 |
ISIN: | US7595091023 |
Land: | USA |
Branche: | Sonstiges |
Sektor: | Eisen/Stahl |
Weshalb die Reliance Steel-Aktie
ein A-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 18. Juli 2025 Info.
Aktuell | 11,80 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 22,60 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 28,32 % |
Aktuell | 0,84 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 1,41 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 1,81 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 7,52 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 14,50 % |
Durchschnitt 15 Jahre | 30,29 % |
Aktuell | - |
5 Jahre | - |
10 Jahre | - |
Ex-Tag | Dividende | + / - | Rendite | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1,016 | 7,29% | 0,350% | |||
22.11.24 | 06.12.24 | 22.11.24 | 24.10.24 | 1,016 | 7,29% | 0,35% |
2023 | 0,947 | 7,81% | 0,376% | |||
16.11.23 | 01.12.23 | 17.11.23 | 26.10.23 | 0,947 | 7,81% | 0,38% |
2022 | 0,878 | 49,21% | 0,439% | |||
17.11.22 | 02.12.22 | 18.11.22 | 27.10.22 | 0,878 | 49,21% | 0,44% |
2021 | 0,589 | 11,34% | 0,436% | |||
18.11.21 | 03.12.21 | 19.11.21 | 28.10.21 | 0,589 | 11,34% | 0,44% |
2020 | 0,529 | 6,74% | 0,523% | |||
19.11.20 | 04.12.20 | 20.11.20 | 20.10.20 | 0,529 | 6,74% | 0,52% |
2019 | 0,495 | 12,67% | 0,463% | |||
14.11.19 | 06.12.19 | 15.11.19 | 24.10.19 | 0,495 | 12,67% | 0,46% |
2018 | 0,440 | 13,81% | 0,645% | |||
15.11.18 | 07.12.18 | 16.11.18 | 25.10.18 | 0,440 | 13,81% | 0,65% |
2017 | 0,386 | -0,68% | 0,555% | |||
16.11.17 | 08.12.17 | 17.11.17 | 26.10.17 | 0,386 | -0,68% | 0,56% |
2016 | 0,389 | 7,98% | 0,493% | |||
16.11.16 | 16.12.16 | 18.11.16 | 20.10.16 | 0,389 | 7,98% | 0,49% |
2015 | 0,360 | 30,11% | 0,702% | |||
18.11.15 | 18.12.15 | 20.11.15 | 22.10.15 | 0,360 | 30,11% | 0,70% |
2014 | 0,277 | 15,75% | 0,586% | |||
06.11.14 | 18.12.14 | 11.11.14 | 23.10.14 | 0,277 | 15,75% | 0,59% |
2013 | 0,239 | 23,72% | 0,455% | |||
19.11.13 | 19.12.13 | 21.11.13 | 24.10.13 | 0,239 | 23,72% | 0,45% |
2012 | 0,193 | 128,58% | 0,423% | |||
27.11.12 | 20.12.12 | 29.11.12 | 25.10.12 | 0,193 | 128,58% | 0,42% |
2011 | 0,085 | -38,90% | 0,238% | |||
25.11.11 | 20.12.11 | 29.11.11 | 27.10.11 | 0,085 | 17,72% | 0,24% |
2010 | 0,138 | 80,72% | 0,398% | |||
01.12.10 | 22.12.10 | 03.12.10 | 21.10.10 | 0,072 | 7,92% | 0,19% |
02.12.09 | 06.01.10 | 04.12.09 | 22.10.09 | 0,067 | -13,08% | 0,21% |
2009 | 0,077 | 36,52% | 0,494% | |||
03.12.08 | 05.01.09 | 05.12.08 | 21.10.08 | 0,077 | 36,52% | 0,49% |
2008 | 0,056 | 17,39% | 0,156% | |||
05.12.07 | 04.01.08 | 07.12.07 | 23.10.07 | 0,056 | 17,39% | 0,16% |
2007 | 0,048 | 16,01% | 0,161% | |||
06.12.06 | 05.01.07 | 08.12.06 | 24.10.06 | 0,048 | 16,01% | 0,16% |
2006 | 0,041 | % | 0,159% | |||
07.12.05 | 06.01.06 | 09.12.05 | 27.10.05 | 0,041 | - | 0,16% |
* teilweise Prognose