WKN: | 855167 |
ISIN: | CH0012032048 |
Land: | Schweiz |
Branche: | Chemie, Pharma, Bio- und Medizintechnik |
Sektor: | Pharma |
aktueller Kurs: |
292,60 EUR
|
Veränderung: |
-0,30 EUR
|
Veränderung in %: |
-0,10 %
|
boerse.de-Performance-Check
vom 08. September 2024 Info.
Aktuell | 61,89 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 60,01 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 66,88 % |
Aktuell | 4,33 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 3,31 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 3,33 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 2,90 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 4,83 % |
Durchschnitt 15 Jahre | 12,79 % |
Aktuell | 7.592 Euro |
5 Jahre | 7.087 Euro |
10 Jahre | 6.238 Euro |
Der Champions-Fonds für passives Einkommen!
Der boerse.de-Dividendenfonds investiert transparent, regelbasiert und innovativ mit einem kombinierten Anlagekonzept in Aktien, die sich durch eine hohe Stabilität im Kursverlauf sowie attraktive Dividendenausschüttungen auszeichnen. Info ...
Ex-Tag | Dividende | + / - | Rendite | |||
---|---|---|---|---|---|---|
14.03.24 | 18.03.24 | 15.03.24 | 01.02.24 | 10,299 | 7,97% | 4,33% |
16.03.23 | 20.03.23 | 17.03.23 | 02.02.23 | 9,538 | 7,89% | 3,63% |
17.03.22 | 21.03.22 | 18.03.22 | 03.02.22 | 8,841 | 5,09% | 2,48% |
18.03.21 | 22.03.21 | 19.03.21 | 04.02.21 | 8,412 | -0,07% | 2,94% |
19.03.20 | 23.03.20 | 20.03.20 | 30.01.20 | 8,418 | 10,07% | 3,19% |
07.03.19 | 11.03.19 | 08.03.19 | 31.01.19 | 7,648 | 6,75% | 3,20% |
15.03.18 | 19.03.18 | 16.03.18 | 01.02.18 | 7,165 | -6,65% | 3,83% |
16.03.17 | 20.03.17 | 17.03.17 | 01.02.17 | 7,675 | 5,02% | 3,25% |
03.03.16 | 07.03.16 | 04.03.16 | 28.01.16 | 7,308 | -6,70% | 3,18% |
05.03.15 | 10.03.15 | 06.03.15 | 28.01.15 | 7,833 | 22,87% | 3,23% |
06.03.14 | 11.03.14 | 10.03.14 | 30.01.14 | 6,375 | 7,17% | 2,98% |
07.03.13 | 12.03.13 | 11.03.13 | 30.01.13 | 5,949 | 5,37% | 3,41% |
08.03.12 | 13.03.12 | 12.03.12 | 01.02.12 | 5,646 | 11,02% | 4,28% |
03.03.11 | 08.03.11 | 07.03.11 | 02.02.11 | 5,085 | 24,25% | 4,99% |
04.03.10 | 09.03.10 | 08.03.10 | 05.02.10 | 4,093 | 21,79% | 3,31% |
16.03.09 | 16.03.09 | 13.03.09 | 04.02.09 | 3,360 | 17,37% | 3,50% |
07.03.08 | 07.03.08 | 06.03.08 | 14.02.08 | 2,863 | 36,06% | 2,32% |
08.03.07 | 08.03.07 | 07.03.07 | 07.02.07 | 2,104 | 30,84% | 1,57% |
02.03.06 | 02.03.06 | 01.03.06 | 02.02.06 | 1,608 | 24,89% | 1,29% |
03.03.05 | 03.03.05 | - | 02.02.05 | 1,288 | 22,31% | 1,61% |
13.04.04 | 13.04.04 | - | 04.02.04 | 1,053 | 6,08% | 1,26% |
04.04.03 | 04.04.03 | - | 26.02.03 | 0,993 | 12,64% | 1,71% |
19.04.02 | 19.04.02 | - | 25.02.02 | 0,881 | 18,07% | 1,03% |
06.04.01 | 06.04.01 | - | 28.02.01 | 0,746 | 22,71% | 0,96% |
12.05.00 | 12.05.00 | - | 30.03.00 | 0,608 | 15,17% | 0,54% |
23.04.99 | 23.04.99 | - | 09.03.99 | 0,528 | 6,23% | 0,51% |
11.05.98 | 08.05.98 | - | 24.03.98 | 0,497 | 14,75% | 0,54% |
12.05.97 | 09.05.97 | - | 24.03.97 | 0,433 | 6,33% | 0,58% |
05.06.96 | 05.06.96 | - | 24.04.96 | 0,407 | 15,61% | 0,71% |
02.06.95 | 02.06.95 | - | 27.04.95 | 0,352 | 24,66% | 0,78% |
03.06.94 | 03.06.94 | - | 11.05.94 | 0,283 | 41,62% | 0,72% |
04.06.93 | 04.06.93 | - | 02.04.93 | 0,200 | 38,06% | 0,78% |
01.06.92 | 01.06.92 | - | 07.04.92 | 0,145 | 27,13% | 0,86% |
07.06.91 | 07.06.91 | - | 17.04.91 | 0,114 | - | 0,90% |
* teilweise Prognose