WKN: | 720370 |
ISIN: | DE0007203705 |
Land: | Deutschland |
Branche: | Technologie (zur Themenseite Technologie) |
Sektor: | EDV-Dienstleistungen |
aktueller Kurs: |
33,55 EUR
|
Veränderung: |
-0,30 EUR
|
Veränderung in %: |
-0,89 %
|
boerse.de-Analyse-Telegramm
vom 02. Juni 2023 Info.
Aktuell | 0,00 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 0,00 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 14,59 % |
Aktuell | 0,00 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 0,00 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 0,36 % |
Durchschnitt 5 Jahre | -100,00 % |
Durchschnitt 10 Jahre | -100,00 % |
Durchschnitt 15 Jahre | -100,00 % |
Aktuell | - |
5 Jahre | 2 Euro |
10 Jahre | 2 Euro |
boerse.de macht´s möglich:
Der Fonds mit 0,25% monatlicher Ausschüttung!
Der boerse.de-Weltfonds investiert transparent, regelbasiert und innovativ mit einem zweistufigen, risikoreduzierten Anlagekonzept in Champions und ist daher ideal für den Ruhestand.
Anleger des boerse.de-Weltfonds (ausschüttende Tranche) erhalten monatlich 0,25%, also jährlich 3% des Anlagevolumens! Info.
boerse.de macht´s möglich:
Holen Sie Ihre ausländischen Quellensteuern zurück!
Mit dem neuen Quellensteuer-Rückerstattungs-Service boerse.de-Divizend können Sie sich die zu viel gezahlte Quellensteuer (bis zu vier Jahren rückwirkend!) kostengünstig und ganz bequem rückerstatten lassen.
Info.
Ex-Tag | Zahltag | Stichtag | Ankündigung | Dividende | + / - | Rendite |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 01.07.23 | - | 14.04.23 | 0,00 | - | 0,00% |
- | 01.07.22 | - | 28.04.22 | 0,00 | - | 0,00% |
- | 01.08.21 | - | 11.05.21 | 0,00 | - | 0,00% |
- | 01.07.20 | - | 22.05.20 | 0,00 | - | 0,00% |
- | 01.07.19 | - | 16.04.19 | 0,00 | - | 0,00% |
- | 01.06.18 | - | 26.03.18 | 0,00 | -100,00% | 0,00% |
01.06.17 | 06.06.17 | 02.06.17 | 30.03.17 | 0,38 | 17,86% | 0,93% |
13.05.16 | 13.05.16 | 12.05.16 | 30.03.16 | 0,33 | 161,54% | 1,14% |
22.05.15 | 22.05.15 | 21.05.15 | 31.03.15 | 0,12 | 62,50% | 0,93% |
09.06.14 | 10.06.14 | 06.06.14 | 30.01.14 | 0,08 | -66,67% | 0,58% |
17.05.13 | 17.05.13 | 16.05.13 | 06.03.13 | 0,23 | -58,86% | 1,58% |
25.05.12 | 25.05.12 | 24.05.12 | 30.03.12 | 0,56 | 2,94% | 3,01% |
20.05.11 | 20.05.11 | 19.05.11 | 11.04.11 | 0,54 | 30,77% | 2,46% |
21.05.10 | 21.05.10 | 20.05.10 | 17.03.10 | 0,42 | 13,04% | 2,51% |
13.05.09 | 13.05.09 | 12.05.09 | 11.03.09 | 0,37 | 15,00% | 6,69% |
28.05.08 | 28.05.08 | 27.05.08 | 14.03.08 | 0,32 | 641,72% | 4,49% |
24.05.07 | 24.05.07 | 23.05.07 | 13.03.07 | 0,04 | -55,06% | 1,96% |
18.05.06 | 18.05.06 | - | 22.03.06 | 0,10 | 200,00% | 4,70% |
13.05.05 | 13.05.05 | - | 04.04.05 | 0,03 | - | 2,23% |
- | 01.05.04 | - | 06.04.04 | 0,00 | - | 0,00% |
- | 01.05.03 | - | 31.03.03 | 0,00 | - | 0,00% |
- | 01.06.02 | - | 30.03.02 | 0,00 | -100,00% | 0,00% |
27.06.01 | 27.06.01 | - | 17.05.01 | 0,05 | - | 2,13% |
* teilweise Prognose