| WKN: | 923086 |
| ISIN: | US7960542030 |
| Land: | Südkorea |
| Branche: | Hardware, Elektrotechnik & Telekommunikation |
| Sektor: | Elektronik/Elektrotechnik |
Weshalb die Samsung SDI-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 13. Mai 2026 Info.
| Ex-Tag | Dividende | + / - | Rendite | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.25 | 01.04.26 | 31.12.25 | 18.12.25 | 0,000 | -100,00% | 0,00% |
| 2025 | 0,167 | -84,69% | 0,63% | |||
| 31.12.24 | 25.04.25 | 31.12.24 | 17.12.24 | 0,167 | -84,69% | 0,63% |
| 2024 | 1,094 | 1,58% | ||||
| - | 26.04.24 | 29.12.23 | 15.12.23 | 1,094 | - | 1,58% |
* teilweise Prognose