WKN: | 854002 |
ISIN: | JP3351600006 |
Land: | Japan |
Branche: | Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik |
Sektor: | Chemie |
aktueller Kurs: |
14,39 EUR
|
Veränderung: |
-0,14 EUR
|
Veränderung in %: |
-0,96 %
|
Weshalb die Shiseido-Aktie
ein C-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 08. Mai 2025 Info.
Aktuell | 116,82 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 45,53 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 38,01 % |
Aktuell | 2,15 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 1,32 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 1,02 % |
Durchschnitt 5 Jahre | -3,14 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 9,57 % |
Durchschnitt 15 Jahre | -0,52 % |
Aktuell | 41.954 Euro |
5 Jahre | 17.972 Euro |
10 Jahre | - |
Ex-Tag | Dividende | + / - | Rendite | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 0,128 | -66,21% | 0,885% | |||
29.12.25 | 01.03.26 | 31.12.25 | 10.02.25 | 0,128 | 100,00% | 0,88% |
2025 | 0,378 | -58,77% | 2,259% | |||
27.06.25 | 01.09.25 | 30.06.25 | 10.02.25 | 0,064 | -50,00% | 0,44% |
27.12.24 | 27.03.25 | 31.12.24 | 10.02.25 | 0,128 | -31,49% | 0,73% |
27.12.24 | 01.03.25 | 31.12.24 | 09.02.24 | 0,186 | -0,48% | 1,09% |
2024 | 0,916 | -17,88% | 4,059% | |||
27.06.24 | 05.09.24 | 30.06.24 | 07.08.24 | 0,187 | 0,48% | 0,97% |
27.06.24 | 01.09.24 | 30.06.24 | 09.02.24 | 0,186 | 0,00% | 0,94% |
28.12.23 | 27.03.24 | 31.12.23 | 09.02.24 | 0,186 | -47,71% | 0,74% |
28.12.23 | 01.03.24 | 31.12.23 | 10.02.23 | 0,356 | 86,59% | 1,41% |
2023 | 1,116 | 172,10% | 2,775% | |||
29.06.23 | 07.09.23 | 30.06.23 | 08.08.23 | 0,191 | 7,19% | 0,53% |
29.06.23 | 01.09.23 | 30.06.23 | 10.02.23 | 0,178 | 0,00% | 0,48% |
29.12.22 | 27.03.23 | 31.12.22 | 10.02.23 | 0,178 | -68,65% | 0,43% |
29.12.22 | 01.03.23 | 31.12.22 | 09.02.22 | 0,569 | 211,15% | 1,34% |
2022 | 0,410 | 31,51% | 1,025% | |||
29.06.22 | 05.09.22 | 30.06.22 | 10.08.22 | 0,183 | -19,65% | 0,51% |
29.12.21 | 28.03.22 | 31.12.21 | 09.02.22 | 0,227 | 47,65% | 0,52% |
2021 | 0,312 | -23,56% | 0,547% | |||
29.06.21 | 03.09.21 | 30.06.21 | 05.08.21 | 0,154 | -2,42% | 0,26% |
29.12.20 | 26.03.21 | 31.12.20 | 09.02.21 | 0,158 | -1,09% | 0,28% |
2020 | 0,408 | -10,17% | 0,805% | |||
29.06.20 | 02.09.20 | 30.06.20 | 06.08.20 | 0,160 | -35,76% | 0,33% |
27.12.19 | 26.03.20 | 31.12.19 | 06.02.20 | 0,248 | -1,83% | 0,48% |
2019 | 0,454 | 69,54% | 0,653% | |||
26.06.19 | 03.09.19 | 30.06.19 | 08.08.19 | 0,253 | 25,81% | 0,34% |
26.12.18 | 27.03.19 | 31.12.18 | 08.02.19 | 0,201 | 29,57% | 0,31% |
2018 | 0,268 | 49,24% | 0,469% | |||
27.06.18 | 04.09.18 | 30.06.18 | 08.08.18 | 0,155 | 37,80% | 0,25% |
27.12.17 | 28.03.18 | 31.12.17 | 08.02.18 | 0,113 | 16,62% | 0,22% |
2017 | 0,180 | 8,64% | 0,614% | |||
28.06.17 | 05.09.17 | 30.06.17 | 09.08.17 | 0,097 | 16,53% | 0,28% |
28.12.16 | 29.03.17 | 31.12.16 | 09.02.17 | 0,083 | -6,10% | 0,33% |
2016 | 0,165 | 8,34% | 0,779% | |||
28.06.16 | 02.09.16 | 30.06.16 | 09.08.16 | 0,088 | 14,73% | 0,39% |
28.12.15 | 28.03.16 | 31.12.15 | 09.02.16 | 0,077 | 2,13% | 0,39% |
2015 | 0,153 | 7,50% | 0,734% | |||
28.09.15 | 04.12.15 | 30.09.15 | 30.10.15 | 0,075 | -2,38% | 0,36% |
27.03.15 | 24.06.15 | 31.03.15 | 27.04.15 | 0,077 | 8,54% | 0,37% |
2014 | 0,142 | -47,58% | 1,102% | |||
26.09.14 | 04.12.14 | 30.09.14 | 31.10.14 | 0,071 | 0,46% | 0,58% |
27.03.14 | 26.06.14 | 31.03.14 | 25.04.14 | 0,071 | -5,45% | 0,52% |
2013 | 0,271 | -43,26% | 2,392% | |||
26.09.13 | 05.12.13 | 30.09.13 | 31.10.13 | 0,075 | -61,76% | 0,61% |
27.03.13 | 26.06.13 | 31.03.13 | 26.04.13 | 0,196 | -19,06% | 1,78% |
2012 | 0,477 | 9,27% | 4,221% | |||
26.09.12 | 04.12.12 | 30.09.12 | 31.10.12 | 0,242 | 2,88% | 2,30% |
28.03.12 | 27.06.12 | 31.03.12 | 27.04.12 | 0,235 | 1,90% | 1,92% |
2011 | 0,437 | 3,24% | 3,312% | |||
28.09.11 | 05.12.11 | 30.09.11 | 31.10.11 | 0,231 | 12,11% | 1,70% |
29.03.11 | 27.06.11 | 31.03.11 | 27.04.11 | 0,206 | -7,11% | 1,61% |
2010 | 0,423 | 12,40% | 2,544% | |||
28.09.10 | 03.12.10 | 30.09.10 | 28.10.10 | 0,222 | 10,08% | 1,42% |
29.03.10 | 28.06.10 | 31.03.10 | 28.04.10 | 0,201 | 9,15% | 1,13% |
2009 | 0,376 | 24,90% | 3,047% | |||
25.09.09 | 10.12.09 | 30.09.09 | 29.10.09 | 0,184 | -3,85% | 1,34% |
26.03.09 | 25.06.09 | 31.03.09 | 30.04.09 | 0,192 | -2,37% | 1,70% |
2008 | 0,301 | -28,18% | 2,120% | |||
25.09.08 | 10.12.08 | 30.09.08 | 30.10.08 | 0,196 | 87,52% | 1,39% |
26.03.08 | 26.06.08 | 31.03.08 | 30.04.08 | 0,105 | 0,76% | 0,73% |
2007 | 0,419 | -23,18% | 2,597% | |||
25.09.07 | 10.12.07 | 30.09.07 | 25.10.07 | 0,104 | -1,02% | 0,63% |
25.09.07 | 01.12.07 | 30.09.07 | 31.07.07 | 0,105 | 6,68% | 0,65% |
27.03.07 | 27.06.07 | 31.03.07 | 26.04.07 | 0,098 | -12,02% | 0,63% |
27.03.07 | 01.06.07 | 31.03.07 | 27.04.06 | 0,112 | 5,10% | 0,68% |
2006 | 0,546 | 14,41% | 3,732% | |||
26.09.06 | 08.12.06 | 30.09.06 | 26.10.06 | 0,106 | -4,85% | 0,69% |
26.09.06 | 01.12.06 | 30.09.06 | 27.04.06 | 0,112 | 6,67% | 0,75% |
28.03.06 | 30.06.06 | 31.03.06 | 27.04.06 | 0,105 | -52,86% | 0,69% |
28.03.06 | 01.06.06 | 31.03.06 | 06.05.05 | 0,223 | 107,91% | 1,61% |
2005 | 0,477 | 24,66% | 4,145% | |||
27.09.05 | 09.12.05 | 30.09.05 | 27.10.05 | 0,107 | -2,33% | 0,72% |
27.09.05 | 01.12.05 | 30.09.05 | 27.04.05 | 0,110 | 15,38% | 0,78% |
28.03.05 | 30.06.05 | 31.03.05 | 27.04.05 | 0,095 | -42,59% | 0,92% |
28.03.05 | 01.06.05 | 31.03.05 | 31.08.04 | 0,165 | 103,69% | 1,73% |
2004 | 0,383 | 134,49% | 3,818% | |||
27.09.04 | 10.12.04 | 30.09.04 | 28.10.04 | 0,081 | -1,29% | 0,81% |
27.09.04 | 01.12.04 | 30.09.04 | 27.07.04 | 0,082 | -2,26% | 0,81% |
26.03.04 | 30.06.04 | 31.03.04 | 27.04.04 | 0,084 | -37,64% | 0,80% |
26.03.04 | 01.06.04 | 31.03.04 | 24.05.07 | 0,135 | 54,24% | 1,40% |
2003 | 0,163 | 8,46% | 1,827% | |||
25.09.03 | 10.12.03 | 30.09.03 | 05.11.03 | 0,088 | 15,65% | 0,94% |
26.03.03 | 30.06.03 | 31.03.03 | 07.05.03 | 0,076 | -7,55% | 0,89% |
2002 | 0,151 | 1,43% | 1,218% | |||
25.09.02 | 09.12.02 | 30.09.02 | 06.11.02 | 0,082 | 19,29% | 0,71% |
26.03.02 | 28.06.02 | 31.03.02 | 08.05.02 | 0,069 | -7,00% | 0,51% |
2001 | 0,148 | -5,86% | 1,337% | |||
25.09.01 | 10.12.01 | 30.09.01 | 06.11.01 | 0,074 | -1,06% | 0,67% |
27.03.01 | 29.06.01 | 31.03.01 | 08.05.01 | 0,075 | -14,23% | 0,67% |
2000 | 0,158 | 34,16% | 1,118% | |||
26.09.00 | 08.12.00 | 30.09.00 | 07.11.00 | 0,087 | 23,09% | 0,67% |
28.03.00 | 30.06.00 | 31.03.00 | 09.05.00 | 0,071 | 11,42% | 0,45% |
1999 | 0,117 | 21,72% | 0,802% | |||
27.09.99 | 10.12.99 | 30.09.99 | 05.11.99 | 0,063 | 17,27% | 0,42% |
26.03.99 | 29.06.99 | 31.03.99 | 11.05.99 | 0,054 | 9,56% | 0,39% |
1998 | 0,097 | 7,85% | 0,954% | |||
25.09.98 | 10.12.98 | 30.09.98 | 09.11.98 | 0,049 | 4,64% | 0,50% |
26.03.98 | 26.06.98 | 31.03.98 | 12.05.98 | 0,047 | 8,12% | 0,46% |
1997 | 0,089 | % | 0,649% | |||
25.09.97 | 10.12.97 | 30.09.97 | 18.12.97 | 0,044 | -4,90% | 0,34% |
26.03.97 | 27.06.97 | 31.03.97 | 13.05.97 | 0,046 | - | 0,31% |
* teilweise Prognose