WKN: | 853887 |
ISIN: | US8330341012 |
Land: | USA |
Branche: | Handel & Konsum |
Sektor: | Konsumgüter |
aktueller Kurs: |
277,10 EUR
|
Veränderung: |
5,30 EUR
|
Veränderung in %: |
1,95 %
|
Aktuell | 34,34 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 33,21 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 30,15 % |
Aktuell | 0,65 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 2,00 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 2,06 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 7,49 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 17,73 % |
Durchschnitt 15 Jahre | 23,46 % |
Aktuell | 355 Euro |
5 Jahre | 169 Euro |
10 Jahre | 77 Euro |
Ex-Tag | Dividende | + / - | Rendite | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2,045 | -71,44% | 0,650% | |||
24.02.25 | 10.03.25 | 24.02.25 | 13.02.25 | 2,045 | 2,43% | 0,65% |
2024 | 7,161 | 15,65% | 2,603% | |||
21.11.24 | 10.12.24 | 21.11.24 | 08.11.24 | 1,997 | 17,20% | 0,59% |
19.08.24 | 10.09.24 | 19.08.24 | 08.08.24 | 1,704 | -1,73% | 0,68% |
17.05.24 | 10.06.24 | 20.05.24 | 25.04.24 | 1,734 | 0,39% | 0,70% |
23.02.24 | 11.03.24 | 26.02.24 | 15.02.24 | 1,727 | -0,39% | 0,64% |
2023 | 6,192 | 10,40% | 2,515% | |||
20.11.23 | 11.12.23 | 21.11.23 | 03.11.23 | 1,734 | 17,12% | 0,66% |
17.08.23 | 11.09.23 | 18.08.23 | 03.08.23 | 1,480 | 0,76% | 0,61% |
18.05.23 | 09.06.23 | 19.05.23 | 27.04.23 | 1,469 | -2,64% | 0,59% |
22.02.23 | 10.03.23 | 23.02.23 | 09.02.23 | 1,509 | -7,23% | 0,65% |
2022 | 5,609 | 30,50% | 2,686% | |||
18.11.22 | 09.12.22 | 21.11.22 | 04.11.22 | 1,627 | 17,33% | 0,73% |
18.08.22 | 09.09.22 | 19.08.22 | 04.08.22 | 1,386 | 2,45% | 0,63% |
19.05.22 | 10.06.22 | 20.05.22 | 28.04.22 | 1,353 | 8,89% | 0,66% |
22.02.22 | 10.03.22 | 23.02.22 | 10.02.22 | 1,243 | 1,09% | 0,67% |
2021 | 4,298 | 8,97% | 2,274% | |||
18.11.21 | 10.12.21 | 19.11.21 | 04.11.21 | 1,229 | 18,24% | 0,65% |
19.08.21 | 10.09.21 | 20.08.21 | 05.08.21 | 1,040 | 2,42% | 0,56% |
20.05.21 | 10.06.21 | 21.05.21 | 29.04.21 | 1,015 | 0,08% | 0,51% |
22.02.21 | 10.03.21 | 23.02.21 | 11.02.21 | 1,014 | -2,11% | 0,56% |
2020 | 3,944 | 11,90% | 2,984% | |||
19.11.20 | 10.12.20 | 20.11.20 | 06.11.20 | 1,036 | 13,92% | 0,69% |
19.08.20 | 10.09.20 | 20.08.20 | 06.08.20 | 0,909 | -9,25% | 0,72% |
20.05.20 | 10.06.20 | 21.05.20 | 23.04.20 | 1,002 | 0,59% | 0,75% |
21.02.20 | 10.03.20 | 24.02.20 | 13.02.20 | 0,996 | 1,62% | 0,82% |
2019 | 3,525 | 22,49% | 2,484% | |||
19.11.19 | 10.12.19 | 20.11.19 | 08.11.19 | 0,980 | 15,36% | 0,66% |
19.08.19 | 10.09.19 | 20.08.19 | 08.08.19 | 0,850 | -0,43% | 0,62% |
20.05.19 | 10.06.19 | 21.05.19 | 25.04.19 | 0,854 | 1,52% | 0,60% |
22.02.19 | 11.03.19 | 25.02.19 | 14.02.19 | 0,841 | 0,56% | 0,61% |
2018 | 2,877 | 9,66% | 2,138% | |||
19.11.18 | 10.12.18 | 20.11.18 | 08.11.18 | 0,836 | 18,10% | 0,64% |
16.08.18 | 10.09.18 | 17.08.18 | 02.08.18 | 0,708 | 4,48% | 0,46% |
18.05.18 | 08.06.18 | 21.05.18 | 26.04.18 | 0,678 | 3,34% | 0,52% |
01.03.18 | 16.03.18 | 02.03.18 | 15.02.18 | 0,656 | -7,17% | 0,52% |
2017 | 2,624 | 15,91% | 1,876% | |||
16.11.17 | 08.12.17 | 17.11.17 | 06.11.17 | 0,706 | 18,07% | 0,48% |
16.08.17 | 08.09.17 | 18.08.17 | 03.08.17 | 0,598 | -8,39% | 0,50% |
17.05.17 | 09.06.17 | 19.05.17 | 27.04.17 | 0,653 | -2,01% | 0,47% |
22.02.17 | 10.03.17 | 24.02.17 | 09.02.17 | 0,666 | 4,21% | 0,42% |
2016 | 2,264 | 13,77% | 1,585% | |||
16.11.16 | 09.12.16 | 18.11.16 | 03.11.16 | 0,639 | 16,66% | 0,40% |
17.08.16 | 09.09.16 | 19.08.16 | 04.08.16 | 0,548 | 2,00% | 0,41% |
18.05.16 | 10.06.16 | 20.05.16 | 28.04.16 | 0,537 | -0,26% | 0,38% |
23.02.16 | 10.03.16 | 25.02.16 | 11.02.16 | 0,539 | -5,05% | 0,39% |
2015 | 1,990 | 42,39% | 1,410% | |||
20.11.15 | 10.12.15 | 24.11.15 | 09.11.15 | 0,567 | 16,96% | 0,37% |
21.08.15 | 10.09.15 | 25.08.15 | 06.08.15 | 0,485 | 2,74% | 0,35% |
18.05.15 | 10.06.15 | 20.05.15 | 30.04.15 | 0,472 | 1,60% | 0,35% |
20.02.15 | 10.03.15 | 24.02.15 | 12.02.15 | 0,465 | 8,52% | 0,34% |
2014 | 1,397 | 17,30% | 1,488% | |||
20.11.14 | 10.12.14 | 24.11.14 | 06.11.14 | 0,428 | 30,08% | 0,39% |
21.08.14 | 10.09.14 | 25.08.14 | 07.08.14 | 0,329 | 3,50% | 0,34% |
16.05.14 | 10.06.14 | 20.05.14 | 24.04.14 | 0,318 | -1,09% | 0,37% |
20.02.14 | 10.03.14 | 24.02.14 | 13.02.14 | 0,322 | -2,26% | 0,39% |
2013 | 1,191 | 9,63% | 1,691% | |||
20.11.13 | 10.12.13 | 22.11.13 | 08.11.13 | 0,329 | 14,37% | 0,43% |
21.08.13 | 10.09.13 | 23.08.13 | 01.08.13 | 0,288 | -1,47% | 0,39% |
16.05.13 | 10.06.13 | 20.05.13 | 25.04.13 | 0,292 | 3,39% | 0,42% |
26.02.13 | 11.03.13 | 28.02.13 | 13.02.13 | 0,282 | -3,80% | 0,45% |
2012 | 1,087 | 17,82% | 2,062% | |||
15.11.12 | 10.12.12 | 19.11.12 | 01.11.12 | 0,294 | 5,18% | 0,49% |
16.08.12 | 10.09.12 | 20.08.12 | 02.08.12 | 0,279 | 8,44% | 0,49% |
17.05.12 | 11.06.12 | 21.05.12 | 26.04.12 | 0,257 | 0,37% | 0,52% |
22.02.12 | 09.03.12 | 24.02.12 | 08.02.12 | 0,256 | 4,05% | 0,57% |
2011 | 0,922 | 2,81% | 2,384% | |||
16.11.11 | 09.12.11 | 18.11.11 | 04.11.11 | 0,246 | 8,65% | 0,66% |
18.08.11 | 09.09.11 | 22.08.11 | 04.08.11 | 0,227 | 5,08% | 0,62% |
18.05.11 | 10.06.11 | 20.05.11 | 28.04.11 | 0,216 | -7,37% | 0,55% |
22.02.11 | 10.03.11 | 24.02.11 | 09.02.11 | 0,233 | 3,41% | 0,55% |
2010 | 0,897 | 344,95% | 2,539% | |||
17.11.10 | 10.12.10 | 19.11.10 | 04.11.10 | 0,225 | -0,90% | 0,54% |
18.08.10 | 10.09.10 | 20.08.10 | 05.08.10 | 0,227 | 0,77% | 0,65% |
18.05.10 | 10.06.10 | 20.05.10 | 22.04.10 | 0,226 | 3,27% | 0,66% |
23.02.10 | 10.03.10 | 25.02.10 | 10.02.10 | 0,219 | 8,41% | 0,69% |
2009 | 0,202 | % | 0,785% | |||
12.11.09 | 07.12.09 | 16.11.09 | 05.11.09 | 0,202 | - | 0,78% |
* teilweise Prognose