Toshiba Tec Aktie
WKN: 857990
ISIN: JP3594000006
Land: Japan
Branche: Technologie
Sektor: Elektronik/Elektrotechnik
16,75 EUR 0,10 EUR 0,60 %
13:18:29 L&S RT
boerse.de-
Aktien-
Rating:

(Info)
B
Neu

Weshalb die Toshiba Tec-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 04. September 2025 Info.

Komplette Navigation anzeigen

Toshiba Tec-Dividende: Die wichtigsten Kennzahlen

Ausschüttungsquote
Aktuell0,00 %
Durchschnitt 5 Jahre24,53 %
Durchschnitt 10 Jahre17,18 %

Dividendenrendite
Aktuell0,92 %
Durchschnitt 5 Jahre0,89 %
Durchschnitt 10 Jahre0,85 %

Dividenden-Steigerung / Senkung
Durchschnitt 5 Jahre-3,87 %
Durchschnitt 10 Jahre-2,56 %
Durchschnitt 15 Jahre-3,03 %

Ausschüttungssumme in Mio. Euro
Aktuell-
5 Jahre-
10 Jahre-

Toshiba Tec Entwicklung Dividende in Euro

Toshiba Tec Entwicklung Dividenden-Rendite

Dividenden-Ratgeber

Leitfaden
Für Toshiba Tec-Aktionäre errechnet sich derzeit lediglich eine Dividenden­rendite von 0,92%. Langfristig erfolgreiche Dividenden-Aktien mit hoher Dividenden­rendite zeigt Ihnen unser Leitfaden für Ihr Vermögen – die Pflichtlektüre für Dividendenjäger!

Hier kostenlos anfordern

BOERSE.DE-DIVIDENDENFONDS


Toshiba Tec persönliche Dividendenrendite

Toshiba Tec Payout Ratio Historisch

Wann zahlt Toshiba Tec Dividenden*?

Ex-Tag Dividende + / - Rendite
0,149 -71,70% 0,847%
01.06.25 0,149 -38,27% 0,85%
0,527 -1,47% 2,636%
02.12.24 0,242 -15,34% 1,07%
07.06.24 0,285 9,96% 1,57%
0,535 87,33% 2,470%
01.12.23 0,259 -5,73% 1,47%
09.06.23 0,275 97,99% 1,00%
0,285 -6,13% 1,051%
01.12.22 0,139 -5,06% 0,56%
06.06.22 0,146 -3,97% 0,49%
0,304 258,95% 0,924%
01.12.21 0,152 0,58% 0,46%
07.06.21 0,152 - 0,46%
01.01.21 0,000 -100,00% 0,00%
0,085 -79,28% 0,255%
29.06.20 0,085 -48,94% 0,26%
0,409 17,99% 1,529%
02.12.19 0,166 -31,71% 0,45%
07.06.19 0,243 57,50% 1,08%
0,346 78,25% 1,405%
03.12.18 0,154 -19,77% 0,65%
05.06.18 0,192 69,17% 0,76%
0,194 0,00% 0,752%
01.12.17 0,114 40,74% 0,42%
07.06.17 0,081 - 0,33%
01.01.17 0,000 - 0,00%
0,000 -100,00% 0,000%
01.07.16 0,000 - 0,00%
0,252 -29,72% 1,036%
01.11.15 0,000 -100,00% 0,00%
29.06.15 0,252 15,67% 1,04%
0,359 17,64% 1,350%
01.12.14 0,218 54,80% 0,77%
02.06.14 0,141 -5,16% 0,58%
0,305 -19,88% 1,479%
02.12.13 0,149 -5,13% 0,64%
03.06.13 0,157 -18,79% 0,84%
0,381 9,85% 2,408%
03.12.12 0,193 2,54% 1,01%
01.06.12 0,188 34,51% 1,40%
0,347 38,91% 2,378%
01.12.11 0,140 -32,44% 1,04%
01.06.11 0,207 133,53% 1,34%
0,250 0,00% 1,648%
01.12.10 0,089 -44,96% 0,55%
01.06.10 0,161 - 1,10%
0,000 -100,00% 0,000%
01.12.09 0,000 -100,00% 0,00%
0,396 -42,69% 2,798%
01.12.08 0,196 -1,42% 1,92%
02.06.08 0,199 -37,31% 0,88%
0,690 -18,60% 3,186%
03.12.07 0,318 -14,69% 1,43%
07.06.07 0,373 9,14% 1,76%
0,848 16,12% 4,429%
08.12.06 0,341 -32,65% 1,78%
30.06.06 0,507 75,08% 2,65%
0,730 75,33% 3,805%
09.12.05 0,289 -34,36% 1,38%
30.06.05 0,441 46,27% 2,43%
0,417 35,56% 2,450%
10.12.04 0,301 161,81% 1,83%
30.06.04 0,115 -3,04% 0,62%
0,307 -100,00% 1,784%
10.12.03 0,119 -37,03% 0,72%
30.06.03 0,189 0,16% 1,06%
0,188 % 1,018%
29.06.01 0,188 - 1,02%

* teilweise Prognose

Jetzt neu: