WKN: | A0J2R1 |
ISIN: | NL0000395903 |
Land: | Niederlande |
Branche: | Medien |
Sektor: | Medien |
aktueller Kurs: |
113,58 EUR
|
Veränderung: |
0,00 EUR
|
Veränderung in %: |
0,00 %
|
boerse.de-Analyse-Telegramm
vom 10. Juni 2023 Info.
Aktuell | 43,83 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 47,31 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 48,34 % |
Aktuell | 1,06 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 1,51 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 2,04 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 7,57 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 9,34 % |
Durchschnitt 15 Jahre | 11,09 % |
Aktuell | - |
5 Jahre | - |
10 Jahre | - |
boerse.de macht´s möglich:
Der Fonds mit 0,25% monatlicher Ausschüttung!
Der boerse.de-Weltfonds investiert transparent, regelbasiert und innovativ mit einem zweistufigen, risikoreduzierten Anlagekonzept in Champions und ist daher ideal für den Ruhestand.
Anleger des boerse.de-Weltfonds (ausschüttende Tranche) erhalten monatlich 0,25%, also jährlich 3% des Anlagevolumens! Info.
boerse.de macht´s möglich:
Holen Sie Ihre ausländischen Quellensteuern zurück!
Mit dem neuen Quellensteuer-Rückerstattungs-Service boerse.de-Divizend können Sie sich die zu viel gezahlte Quellensteuer (bis zu vier Jahren rückwirkend!) kostengünstig und ganz bequem rückerstatten lassen.
Info.
Ex-Tag | Zahltag | Stichtag | Ankündigung | Dividende | + / - | Rendite |
---|---|---|---|---|---|---|
12.05.23 | 06.06.23 | 15.05.23 | 22.02.23 | 1,18 | 14,56% | 1,04% |
30.08.22 | 22.09.22 | 31.08.22 | 03.11.21 | 1,03 | 63,49% | 1,04% |
25.04.22 | 18.05.22 | 26.04.22 | 03.11.21 | 0,63 | -29,21% | 0,68% |
31.08.21 | 23.09.21 | 01.09.21 | 30.10.20 | 0,89 | 64,81% | 0,93% |
26.04.21 | 19.05.21 | 27.04.21 | 30.10.20 | 0,54 | 14,89% | 0,70% |
01.09.20 | 24.09.20 | 02.09.20 | 26.02.20 | 0,47 | -40,51% | 0,65% |
27.04.20 | 20.05.20 | 28.04.20 | 26.02.20 | 0,79 | 102,56% | 1,19% |
27.08.19 | 19.09.19 | 28.08.19 | 31.10.18 | 0,39 | -39,06% | 0,60% |
24.04.19 | 16.05.19 | 25.04.19 | 31.10.18 | 0,64 | 88,24% | 1,04% |
27.08.18 | 19.09.18 | 28.08.18 | 01.11.17 | 0,34 | -47,69% | 0,65% |
23.04.18 | 17.05.18 | 24.04.18 | 01.11.17 | 0,65 | 225,00% | 1,40% |
28.08.17 | 19.09.17 | 29.08.17 | 08.03.17 | 0,20 | -66,67% | 0,53% |
24.04.17 | 16.05.17 | 25.04.17 | 22.02.17 | 0,60 | 215,79% | 1,52% |
29.08.16 | 14.09.16 | 30.08.16 | 11.05.16 | 0,19 | -66,67% | 0,51% |
25.04.16 | 12.05.16 | 26.04.16 | 24.02.16 | 0,57 | 216,67% | 1,71% |
24.09.15 | 12.10.15 | 25.09.15 | 29.07.15 | 0,18 | -74,65% | 0,63% |
24.04.15 | 13.05.15 | 27.04.15 | 18.02.15 | 0,71 | 1,43% | 2,48% |
25.04.14 | 13.05.14 | 29.04.14 | 19.02.14 | 0,70 | 1,45% | 3,36% |
26.04.13 | 16.05.13 | 30.04.13 | 20.02.13 | 0,69 | 1,47% | 4,06% |
27.04.12 | 15.05.12 | 02.05.12 | 22.02.12 | 0,68 | 1,49% | 5,52% |
29.04.11 | 17.05.11 | 03.05.11 | 23.02.11 | 0,67 | 1,52% | 4,16% |
23.04.10 | 04.05.10 | 27.04.10 | 24.02.10 | 0,66 | 1,54% | 4,33% |
23.04.09 | 04.05.09 | 27.04.09 | 25.02.09 | 0,65 | 1,56% | 5,24% |
24.04.08 | 05.05.08 | 28.04.08 | 27.02.08 | 0,64 | 10,34% | 3,64% |
24.04.07 | 03.05.07 | - | 09.11.06 | 0,58 | 5,45% | 2,57% |
28.04.06 | 09.05.06 | - | 01.03.06 | 0,55 | 0,00% | 2,77% |
18.04.05 | 04.05.05 | - | 02.03.05 | 0,55 | 0,00% | 4,04% |
23.04.04 | 04.05.04 | - | 08.03.04 | 0,55 | 0,00% | 4,04% |
22.04.03 | 29.04.03 | - | 11.03.03 | 0,55 | 3,77% | 4,62% |
01.05.02 | 06.05.02 | - | 19.03.02 | 0,53 | 6,00% | 2,40% |
08.05.01 | 17.05.01 | - | 27.03.01 | 0,50 | 8,70% | 1,59% |
18.04.00 | 27.04.00 | - | 10.03.00 | 0,46 | -47,73% | 1,76% |
19.04.99 | 28.04.99 | - | 11.03.99 | 0,88 | - | 2,05% |
* teilweise Prognose