Der Champions-Fonds für passives Einkommen!
Der boerse.de-Dividendenfonds investiert transparent, regelbasiert und innovativ mit einem kombinierten Anlagekonzept in Aktien, die sich durch eine hohe Stabilität im Kursverlauf sowie attraktive Dividendenausschüttungen auszeichnen. Info ...
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||
Name | Div. | Rendite | Div. | Rendite | Div. | Rendite | Div. | Rendite | Div. | Rendite | Div. | Rendite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Bank | 0,7 | 4,1% | 0,5 | 2,7% | 0,3 | 2,4% | 0,2 | 1,9% | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
BMW St | 4,3 | 5,5% | 6,0 | 7,6% | 8,5 | 8,4% | 5,8 | 7,0% | 1,9 | 2,2% | 2,5 | 3,4% |
Beiersdorf | 1,0 | 0,8% | 1,0 | 0,8% | 0,7 | 0,5% | 0,7 | 0,7% | 0,7 | 0,8% | 0,7 | 0,7% |
Continental | 2,5 | 3,9% | 2,2 | 3,4% | 1,5 | 2,0% | 2,2 | 3,9% | 0,0 | 0,0% | 3,0 | 2,5% |
Deutsche Post DHL | 1,9 | 5,5% | 1,9 | 5,5% | 1,9 | 4,1% | 1,8 | 5,1% | 1,4 | 2,4% | 1,2 | 2,8% |
Deutsche Telekom | 0,9 | 3,1% | 0,8 | 2,7% | 0,7 | 3,2% | 0,6 | 3,4% | 0,6 | 3,7% | 0,6 | 4,0% |
Fresenius | 1,0 | 3,5% | 0,0 | 0,0% | 0,9 | 3,3% | 0,9 | 3,5% | 0,9 | 2,5% | 0,8 | 2,2% |
Fresenius Medical Care | 1,4 | 4,3% | 1,2 | 3,5% | 1,1 | 3,3% | 1,4 | 4,0% | 1,3 | 4,0% | 1,2 | 3,6% |
Deutsche Börse | 4,0 | 1,8% | 3,8 | 1,7% | 3,6 | 2,0% | 3,2 | 2,0% | 3,0 | 2,0% | 2,9 | 2,1% |
Heidelberg Materials | 3,3 | 2,8% | 3,0 | 2,5% | 2,6 | 3,2% | 2,4 | 4,5% | 2,2 | 3,7% | 0,6 | 1,0% |
Henkel Vz | 2,0 | 2,4% | 1,9 | 2,2% | 1,9 | 2,6% | 1,9 | 2,8% | 1,9 | 2,6% | 1,9 | 2,0% |
Infineon | 0,4 | 1,1% | 0,4 | 1,1% | 0,3 | 0,9% | 0,3 | 1,0% | 0,2 | 0,5% | 0,3 | 0,9% |
Merck | 2,2 | 1,6% | 2,2 | 1,6% | 2,2 | 1,6% | 1,9 | 1,0% | 1,4 | 0,6% | 2,6 | 1,9% |
Rheinmetall | 8,1 | 1,3% | 5,7 | 0,9% | 4,3 | 1,5% | 3,3 | 1,8% | 2,0 | 2,4% | 2,4 | 2,8% |
RWE | 1,1 | 3,9% | 1,0 | 3,5% | 0,9 | 2,2% | 0,9 | 2,2% | 0,9 | 2,4% | 0,8 | 2,3% |
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) | 4,3 | 8,0% | 5,3 | 9,9% | 5,2 | 8,3% | 5,0 | 8,1% | 1,1 | 1,7% | 0,8 | 1,6% |
SAP | 2,4 | 1,0% | 2,2 | 0,9% | 2,1 | 1,5% | 2,5 | 2,5% | 1,9 | 1,5% | 1,6 | 1,5% |
Sartorius Vz | 0,7 | 0,3% | 0,7 | 0,3% | 1,4 | 0,4% | 1,3 | 0,3% | 0,7 | 0,1% | 0,4 | 0,1% |
Siemens | 5,2 | 2,8% | 4,7 | 2,5% | 4,3 | 2,5% | 4,0 | 3,1% | 3,5 | 2,3% | 3,9 | 3,3% |
Volkswagen Vz | 6,4 | 7,1% | 9,1 | 10,2% | 8,8 | 7,8% | 26,6 | 22,9% | 4,9 | 2,7% | 4,9 | 3,2% |
Hannover Rück | 9,0 | 3,7% | 7,2 | 3,0% | 6,0 | 2,8% | 4,5 | 2,4% | 4,5 | 2,7% | 5,5 | 4,2% |
Allianz | 15,4 | 5,2% | 13,8 | 4,7% | 11,4 | 4,7% | 10,8 | 5,4% | 9,6 | 4,6% | 9,6 | 4,8% |
Münchener Rück | 20,0 | 4,1% | 15,0 | 3,1% | 11,6 | 3,1% | 11,0 | 3,6% | 9,8 | 3,8% | 9,8 | 4,0% |
MTU Aero Engines | 2,2 | 0,7% | 2,0 | 0,6% | 3,2 | 1,6% | 2,1 | 1,0% | 1,3 | 0,7% | 0,0 | 0,0% |
Brenntag | 2,1 | 3,6% | 2,1 | 3,6% | 1,4 | 1,7% | 1,5 | 2,4% | 1,4 | 1,7% | 1,3 | 2,0% |
Adidas | 2,0 | 0,8% | 0,7 | 0,3% | 0,7 | 0,4% | 3,3 | 2,6% | 3,0 | 1,2% | 0,0 | 0,0% |
Vonovia | 1,2 | 4,2% | 0,9 | 3,1% | 0,9 | 3,0% | 1,7 | 7,6% | 1,7 | 3,5% | 1,6 | 2,6% |
BASF | 2,3 | 5,3% | 3,4 | 8,0% | 3,4 | 7,0% | 3,4 | 7,3% | 3,3 | 5,4% | 3,3 | 5,1% |
Bayer | 0,1 | 0,6% | 0,1 | 0,6% | 2,4 | 7,1% | 2,0 | 4,1% | 2,0 | 4,2% | 2,8 | 5,8% |
Commerzbank | 0,7 | 4,2% | 0,4 | 2,2% | 0,2 | 1,9% | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
Daimler Truck | 1,9 | 5,2% | 1,9 | 5,2% | 1,3 | 3,8% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
E.ON | 0,6 | 4,9% | 0,5 | 4,7% | 0,5 | 4,2% | 0,5 | 5,3% | 0,5 | 3,8% | 0,5 | 5,1% |
Siemens Energy | -- | -- | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% | 0,1 | 0,6% | -- | -- | -- | -- |
Porsche AG Vz. | 2,3 | 4,0% | 2,3 | 4,0% | 1,0 | 1,3% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Porsche Automobil Holding | 1,9 | 5,2% | 2,6 | 7,0% | 2,6 | 5,5% | 2,6 | 5,0% | 2,2 | 2,6% | 2,2 | 3,9% |
Siemens Healthineers | 1,0 | 1,9% | 1,0 | 1,9% | 1,0 | 1,8% | 0,9 | 1,8% | 0,8 | 1,2% | 0,8 | 1,9% |
Symrise | 1,2 | 1,2% | 1,1 | 1,1% | 1,1 | 1,1% | 1,0 | 1,0% | 1,0 | 0,7% | 1,9 | 1,7% |
Zalando | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Airbus | 3,0 | 1,9% | 2,8 | 1,8% | 1,8 | 1,3% | 1,5 | 1,4% | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
Qiagen | 1,5 | 3,3% | 1,3 | 2,8% | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
P.S.: Alle wichtigen Dividenden-Termine finden Sie im Dividendenkalender von boerse.de.