WKN: | A1EWWW |
ISIN: | DE000A1EWWW0 |
Land: | Deutschland |
Branche: | Handel und Konsum |
Sektor: | Konsumgüter |
aktueller Kurs: |
192,94 EUR
|
Veränderung: |
-0,10 EUR
|
Veränderung in %: |
-0,05 %
|
boerse.de-Analyse-Telegramm
vom 11. Dezember 2023 Info.
Aktuell | 54,82 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 53,43 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 48,66 % |
Aktuell | 0,43 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 0,92 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 1,25 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 5,14 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 12,68 % |
Durchschnitt 15 Jahre | 22,89 % |
Aktuell | 622 Euro |
5 Jahre | 403 Euro |
10 Jahre | 209 Euro |
Der Champions-Fonds für passives Einkommen!
Der neue boerse.de-Dividendenfonds investiert transparent, regelbasiert und innovativ mit einem kombinierten Anlagekonzept in Aktien, die sich durch eine hohe Stabilität im Kursverlauf sowie attraktive Dividendenausschüttungen auszeichnen. Info ...
Ex-Tag | Dividende | + / - | Rendite | |||
---|---|---|---|---|---|---|
12.05.23 | 16.05.23 | 15.05.23 | 08.03.23 | 0,700 | -78,79% | 0,43% |
13.05.22 | 17.05.22 | 16.05.22 | 09.03.22 | 3,300 | 10,00% | 1,79% |
13.05.21 | 18.05.21 | 14.05.21 | 22.02.21 | 3,000 | - | 1,02% |
- | 01.07.20 | - | 16.04.20 | 0,000 | -100,00% | 0,00% |
10.05.19 | 14.05.19 | 13.05.19 | 13.03.19 | 3,350 | 28,85% | 1,34% |
10.05.18 | 15.05.18 | 11.05.18 | 14.03.18 | 2,600 | 30,00% | 1,38% |
12.05.17 | 16.05.17 | 15.05.17 | 08.03.17 | 2,000 | 25,00% | 1,13% |
13.05.16 | 13.05.16 | 12.05.16 | 03.03.16 | 1,600 | 6,67% | 1,46% |
08.05.15 | 08.05.15 | 07.05.15 | 05.03.15 | 1,500 | 0,00% | 2,04% |
09.05.14 | 09.05.14 | 08.05.14 | 05.03.14 | 1,500 | 11,11% | 1,94% |
09.05.13 | 09.05.13 | 08.05.13 | 07.03.13 | 1,350 | 35,00% | 1,62% |
11.05.12 | 11.05.12 | 10.05.12 | 07.03.12 | 1,000 | 25,00% | 1,64% |
13.05.11 | 13.05.11 | 12.05.11 | 02.03.11 | 0,800 | 128,57% | 1,55% |
07.05.10 | 07.05.10 | 06.05.10 | 03.03.10 | 0,350 | -30,00% | 0,86% |
08.05.09 | 08.05.09 | 07.05.09 | 04.03.09 | 0,500 | 0,00% | 2,02% |
09.05.08 | 09.05.08 | 08.05.08 | 05.03.08 | 0,500 | 19,05% | 1,13% |
11.05.07 | 11.05.07 | 10.05.07 | 07.03.07 | 0,420 | 29,23% | 0,94% |
12.05.06 | 12.05.06 | - | 02.03.06 | 0,325 | 0,00% | 0,78% |
05.05.05 | 05.05.05 | - | 09.03.05 | 0,325 | 30,00% | 0,99% |
14.05.04 | 14.05.04 | - | 10.03.04 | 0,250 | 0,00% | 1,08% |
09.05.03 | 09.05.03 | - | 31.01.03 | 0,250 | 8,70% | 1,29% |
09.05.02 | 09.05.02 | - | 07.02.02 | 0,230 | 0,00% | 1,11% |
11.05.01 | 11.05.01 | - | 05.02.01 | 0,230 | 0,00% | 1,42% |
12.05.00 | 12.05.00 | - | 07.02.00 | 0,230 | -44,24% | 1,35% |
21.05.99 | 21.05.99 | - | 09.03.99 | 0,413 | 0,00% | 1,75% |
12.05.98 | 08.05.98 | - | 05.03.98 | 0,413 | 50,00% | 1,04% |
30.05.97 | 30.05.97 | - | 11.03.97 | 0,275 | 340,00% | 1,20% |
31.05.96 | 31.05.96 | - | 08.03.96 | 0,063 | - | 0,43% |
* teilweise Prognose