WKN: | 840221 |
ISIN: | DE0008402215 |
Land: | Deutschland |
Branche: | Finanzen |
Sektor: | Versicherung |
aktueller Kurs: |
212,20 EUR
|
Veränderung: |
0,20 EUR
|
Veränderung in %: |
0,09 %
|
boerse.de-Analyse-Telegramm
vom 26. September 2023 Info.
Aktuell | 51,44 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 56,12 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 53,72 % |
Aktuell | 2,64 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 2,94 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 3,25 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 2,54 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 7,92 % |
Durchschnitt 15 Jahre | 10,89 % |
Aktuell | 693 Euro |
5 Jahre | 603 Euro |
10 Jahre | 253 Euro |
Der Champions-Fonds für passives Einkommen!
Der neue boerse.de-Dividendenfonds investiert transparent, regelbasiert und innovativ mit einem kombinierten Anlagekonzept in Aktien, die sich durch eine hohe Stabilität im Kursverlauf sowie attraktive Dividendenausschüttungen auszeichnen. Info ...
boerse.de macht´s möglich:
Holen Sie Ihre ausländischen Quellensteuern zurück!
Mit dem neuen Quellensteuer-Rückerstattungs-Service boerse.de-Divizend können Sie sich die zu viel gezahlte Quellensteuer (bis zu vier Jahren rückwirkend!) kostengünstig und ganz bequem rückerstatten lassen.
Info.
Ex-Tag | Dividende | + / - | Rendite | |||
---|---|---|---|---|---|---|
04.05.23 | 08.05.23 | 05.05.23 | 09.03.23 | 5,000 | 11,11% | 2,64% |
05.05.22 | 09.05.22 | 06.05.22 | 10.03.22 | 4,500 | 0,00% | 3,26% |
06.05.21 | 10.05.21 | 07.05.21 | 04.11.20 | 4,500 | 12,50% | 2,98% |
07.05.20 | 11.05.20 | 08.05.20 | 11.03.20 | 4,000 | 6,67% | 2,93% |
09.05.19 | 13.05.19 | 10.05.19 | 05.02.19 | 3,750 | 7,14% | 2,91% |
08.05.18 | 11.05.18 | 09.05.18 | 07.02.18 | 3,500 | 0,00% | 3,08% |
11.05.17 | 15.05.17 | 12.05.17 | 09.03.17 | 3,500 | 7,69% | 3,23% |
11.05.16 | 11.05.16 | 10.05.16 | 10.03.16 | 3,250 | 8,33% | 3,35% |
07.05.15 | 07.05.15 | 06.05.15 | 10.03.15 | 3,000 | 0,00% | 3,44% |
08.05.14 | 08.05.14 | 07.05.14 | 11.03.14 | 3,000 | 15,38% | 4,64% |
08.05.13 | 08.05.13 | 07.05.13 | 07.03.13 | 2,600 | 23,81% | 4,33% |
04.05.12 | 04.05.12 | 03.05.12 | 14.03.12 | 2,100 | -8,70% | 4,77% |
04.05.11 | 04.05.11 | 03.05.11 | 09.03.11 | 2,300 | 9,52% | 6,02% |
05.05.10 | 05.05.10 | 04.05.10 | 11.03.10 | 2,100 | - | 6,42% |
- | 01.05.09 | - | 11.03.09 | 0,000 | -100,00% | 0,00% |
07.05.08 | 07.05.08 | 06.05.08 | 12.03.08 | 1,800 | 12,50% | 5,45% |
04.05.07 | 04.05.07 | 03.05.07 | 14.03.07 | 1,600 | - | 4,53% |
- | 01.03.06 | - | 07.02.06 | 0,000 | -100,00% | 0,00% |
15.06.05 | 15.06.05 | - | 23.02.05 | 1,000 | 5,26% | 3,18% |
03.06.04 | 03.06.04 | - | 29.03.04 | 0,950 | 11,76% | 3,45% |
28.05.03 | 28.05.03 | - | 14.04.03 | 0,850 | - | 3,43% |
- | 01.06.02 | - | 17.04.02 | 0,000 | -100,00% | 0,00% |
23.07.01 | 23.07.01 | - | 06.06.01 | 0,762 | 12,20% | 2,67% |
21.07.00 | 21.07.00 | - | 06.06.00 | 0,679 | 5,51% | 2,58% |
02.08.99 | 02.08.99 | - | 18.06.99 | 0,643 | 12,54% | 2,49% |
28.09.98 | 28.09.98 | - | 06.08.98 | 0,572 | 7,95% | 1,66% |
22.09.97 | 22.09.97 | - | 06.08.97 | 0,530 | 0,71% | 2,21% |
19.09.96 | 19.09.96 | - | 02.08.96 | 0,526 | 164,94% | 4,74% |
14.09.95 | 14.09.95 | - | 01.08.95 | 0,198 | - | 1,84% |
* teilweise Prognose