WKN: | 766710 |
ISIN: | DE0007667107 |
Land: | Deutschland |
Branche: | Technologie (zur Themenseite Technologie) |
Sektor: | Elektro |
aktueller Kurs: |
30,00 EUR
|
Veränderung: |
0,28 EUR
|
Veränderung in %: |
0,93 %
|
boerse.de-Analyse-Telegramm
vom 25. Juni 2022 Info.
Vossloh erzielte im Geschäftsjahr 2021
einen Umsatz von
943 Millionen
Euro, dabei wurde ein
Jahresüberschuss
von
23 Millionen
Euro ausgewiesen.
Die Bilanzsumme betrug
1,29 Milliarden
Euro, wobei die Eigenkapitalquote bei
43,38 Prozent lag.
Zum Jahresende errechnete sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 34,50, sowie eine Dividendenrendite von 2,21 Prozent.
Vossloh beschäftigte Ende 2021 3.612 Mitarbeiter und gab Personal-Aufwände in Höhe von 212 Millionen Euro an. Der Umsatz je Mitarbeiter betrug demnach 261.019 Euro.
2020 | 2021 | |
---|---|---|
Umsatz | 870 | 943 |
Operatives Ergebnis (EBIT) | 73 | 72 |
Ergebnis vor Steuer (EBT) | 59 | 65 |
Jahresüberschuss | 17 | 23 |
Dividendenausschüttung | 18 | 18 |
2020 | 2021 | |
---|---|---|
Umlaufvermögen | 495 | 547 |
Anlagevermögen | 702 | 731 |
Summe Aktiva | 1.217 | 1.289 |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 496 | 412 |
Langfristige Verbindlichkeiten | 306 | 290 |
Gesamtverbindlichkeiten | 802 | 702 |
Eigenkapital | 399 | 559 |
Summe Passiva | 1.217 | 1.289 |
Eigenkapitalquote | 32,77% | 43,38% |
Fremdkapitalquote | 67,23% | 56,62% |
2020 | 2021 | |
---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,98 | 1,31 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,98 | 1,31 |
Umsatz je Aktie | 49,52 | 53,68 |
Buchwert je Aktie | 22,69 | 31,84 |
Dividende je Aktie | 1,00 | 1,00 |
Anzahl der Aktien | 17,56 | 17,56 |
Marktkapitalisierung* | 726,27 | 793,01 |
KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) | 42,20 | 34,50 |
KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis) | 1,82 | 1,42 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis) | 0,84 | 0,84 |
2020 | 2021 | |
---|---|---|
Umsatzrendite | 1,98% | 2,45% |
Eigenkapitalrendite | 4,32% | 4,13% |
Gesamtkapitalrendite | 1,41% | 1,79% |
Dividendenrendite | 2,42% | 2,21% |
2020 | 2021 | |
---|---|---|
Personal am Jahresende | 3.482 | 3.612 |
Umsatz je Mitarbeiter | 249.770 | 261.019 |
Gewinn je Mitarbeiter | 4.940 | 6.395 |
Absolut einzigartig!
So lautet das Feedback tausender Anleger zum „Leitfaden für Ihr Vermögen“. Denn Börse kann jeder und Börse macht Spaß! Das zeigen die Autoren Thomas Müller und Jochen Appeltauer. Deshalb wurde der „Leitfaden für Ihr Vermögen“ bereits mehr als 164.000 mal versendet und ist das Standardwerk für (Neu-)Börsianer. Hier gratis per Post anfordern oder einfach digital lesen.