Gewicht | Ankauf in EUR | Verkauf in EUR |
---|---|---|
10 Gramm | 554,86 | 580,94 |
1 Unze | 1.725,63 | 1.787,75 |
100 Gramm | 5.548,64 | 5.715,10 |
250 Gramm | 13.871,60 | 14.218,39 |
500 Gramm | 27.743,19 | 28.325,80 |
1 Kilogramm | 55.486,39 | 56.540,63 |
5 Kilogramm | 277.431,94 | 282.148,29 |
10 Kilogramm | 554.863,88 | 562.077,11 |
Stand 25.05.2022 16:04:22. Quelle: boerse.de-Indikation
100% Responsible Gold!
Mit dem boerse.de-Gold-ETC (unterlegt mit 100% Responsible Gold) können Anleger ohne die Risiken des physischen Goldbesitzes über die WKN TMG0LD direkt an der positiven Wertentwicklung des Goldpreises partizipieren und sich auf Wunsch boerse.de-Goldmünzen liefern lassen. boerse.de-Gold ist eine unlimitierte Investmentmünze in Stückelungen von 1 Unze, 1/2 Unze und 1/10 Unze, geprägt von der renommierten Schweizer Prägeanstalt Valcambi. Info.