Mit dem Rücksetzer auf 95,01 EUR hat der CoinShares Physical Bitcoin auf XBT/USD (Bitcoin / US-Dollar) [CoinShares Digital Securities Limited am 19.09.2025 die 50-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Der Abstand ...weiterlesen
Bezeichnung | Kurs | Vortag | ||
---|---|---|---|---|
Solana / Binance Coin | 0,2263 | -3,1300 | -0,0073 | 0,2336 |
Solana / Bitcoin | 0,0021 | 1,1100 | 0,0000 | 0,0021 |
Solana / Ethereum | 0,0538 | 0,9000 | 0,0005 | 0,0533 |
Solana / Tether | 240,3800 | 0,6700 | 1,5900 | 238,7900 |
Solana / USD Coin | 240,9600 | 0,8600 | 2,0600 | 238,9000 |
Solana / Türkische Lira | 9.978,2000 | 0,8600 | 84,6000 | 9.893,6000 |
Solana / Brasilianischer Real | 1.288,8000 | 0,9200 | 11,8000 | 1.277,0000 |
Börsenplatz: | Binance |
aktueller Kurs: |
202,41
|
Veränderung: |
-1,15
|
Veränderung in %: |
-0,56 %
|
Zeit 21:39:14 | Datum 21.09.25 |
Datum | Schluss | % |
20.09.2025 | 203,32 | 0,43% |
19.09.2025 | 202,44 | -4,80% |
18.09.2025 | 212,65 | 7,07% |
17.09.2025 | 198,60 | -0,74% |
16.09.2025 | 200,09 | 1,01% |