Bitcoin Group ist Teil des 335 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Signale Aktien DACH. In der großen Trendauswertung vom 12.12.2025 ist der Titel von Rang 294 auf Rang 297 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
| Bezeichnung | Kurs | Vortag | ||
|---|---|---|---|---|
| Solana / Binance Coin | 0,1485 | 0,0700 | 0,0001 | 0,1484 |
| Solana / Bitcoin | 0,0015 | -0,4800 | 0,0000 | 0,0015 |
| Solana / Ethereum | 0,0427 | -0,1900 | -0,0001 | 0,0428 |
| Solana / Tether | 132,5700 | -0,1700 | -0,2200 | 132,7900 |
| Solana / USD Coin | 132,2000 | -0,4900 | -0,6500 | 132,8500 |
| Solana / Türkische Lira | 5.658,4000 | -0,2200 | -12,2000 | 5.670,6000 |
| Solana / Brasilianischer Real | 718,5000 | -0,5500 | -4,0000 | 722,5000 |
| Börsenplatz: | Binance |
| aktueller Kurs: |
110,98
|
| Veränderung: |
-2,23
|
| Veränderung in %: |
-1,97 %
|
| Zeit 21:35:27 | Datum 14.12.25 |
| Datum | Schluss | % |
| 13.12.2025 | 113,21 | 0,96% |
| 12.12.2025 | 112,13 | -2,50% |
| 11.12.2025 | 115,01 | -4,46% |
| 10.12.2025 | 120,38 | -1,71% |
| 09.12.2025 | 122,48 | 5,93% |