| WKN: | 919730 |
| ISIN: | CH0012221716 |
| Land: | Schweiz |
| Branche: | Hardware, Elektrotechnik & Telekommunikation |
| Sektor: | Elektronik/Elektrotechnik |
Weshalb die ABB-Aktie
ein AA-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 19. November 2025 Info.

Mit dem Rücksetzer auf 60,40 EUR hat die ABB-Aktie am 17.11.2025 die 50-Tage-Linie nach unten gekreuzt.
Die ABB-Aktie befindet sich seit dem 17.07.2025 im langfristigen Aufwärtstrend und hat in diesem Zeitraum +18,21% an Wert gewonnen. Der Abstand zur 200-Tage-Linie beträgt aktuell +12,50%.
| GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABB | |||||
| Amphenol | |||||
| Corning | |||||
| NKT AS | |||||
| Broadcom | |||||
| Spectris | |||||
| Rockwell Automation | |||||
| Apple | |||||
| Agilent Technologies | |||||
| Rexel | |||||
| Safran |
Ihre Vorteile: