WKN: | A2DGX9 |
ISIN: | BG1100003166 |
Land: | Bulgarien |
Branche: | Hardware, Elektrotechnik & Telekommunikation |
Sektor: | Telekommunikation |
Mit dem Anstieg auf 44,00 EUR hat die Allterco AD-Aktie (ISIN BG1100003166) am 15.05.2025 ein neues All-Time-High erreicht und damit den Kurs vom 27.05.2024 eingestellt.
Die Allterco AD-Aktie befindet sich seit dem 08.05.2025 im langfristigen Aufwärtstrend und hat in diesem Zeitraum +26,98% an Wert gewonnen. Der Abstand zur 200-Tage-Linie beträgt aktuell +26,68%.
GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
---|---|---|---|---|---|
Allterco AD | |||||
Tim Group | |||||
Tele2 B | |||||
Nemetschek | |||||
Orange | |||||
SES Global | |||||
Freenet | |||||
Charter Communications | |||||
Telenor | |||||
AT&T | |||||
Telia Company |