WKN: | A143DP |
ISIN: | FR0004125920 |
Land: | Frankreich |
Branche: | Finanzen |
Sektor: | Finanzdienstleister |
GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
---|---|---|---|---|---|
Amundi | |||||
St. James's Place | |||||
IG GROUP HOLDINGS | |||||
Arch Capital Group | |||||
Nasdaq Inc. | |||||
Moody‘s | |||||
IntercontinentalExchange Group | |||||
Hartford Financial Services Group | |||||
S&P Global | |||||
Euronext | |||||
CYBG |
Ihre Vorteile:
Quelle: boerse.de