| WKN: | 519400 |
| ISIN: | DE0005194005 |
| Land: | Deutschland |
| Branche: | Handel, Konsum & Ernährung |
| Sektor: | Handel |
Weshalb die BayWa-Aktie
ein D-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 03. November 2025 Info.

Mit dem Rücksetzer auf 20,70 EUR hat die BayWa-Aktie am 03.03.2025 die 100-Tage-Linie nach unten gekreuzt.
Die BayWa-Aktie befindet sich seit dem 04.02.2025 im langfristigen Abwärtstrend und hat in diesem Zeitraum -15,95% an Wert verloren. Der Abstand zur 200-Tage-Linie beträgt aktuell -12,17%.
| GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
|---|---|---|---|---|---|
| BayWa | |||||
| O'Reilly Automotive | |||||
| Walmart | |||||
| Kroger Company | |||||
| Dufry | |||||
| Jeronimo Martins | |||||
| AutoZone | |||||
| Tesco | |||||
| CarMax | |||||
| Marks Spencer Group | |||||
| Fastenal |