| WKN: | A0B9Q0 |
| ISIN: | US09227Q1004 |
| Land: | USA |
| Branche: | Software, IT-Service & Internet |
| Sektor: | Software |
Weshalb die Blackbaud-Aktie
ein C-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 24. Oktober 2025 Info.

Mit dem Anstieg auf 74,00 EUR hat die Blackbaud-Aktie am 30.01.2025 die 200-Tage-Linie nach oben gekreuzt.
Die Blackbaud-Aktie befand sich seit dem 29.01.2025 im langfristigen Abwärtstrend und hat in diesem Zeitraum +0,72% an Wert gewonnen.
| GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Blackbaud | |||||
| Palantir Technologies | |||||
| SAP | |||||
| Temenos Group | |||||
| Salesforce | |||||
| Nemetschek | |||||
| Fiserv | |||||
| Take 2 Interactive | |||||
| Autodesk | |||||
| Paycom Software | |||||
| ServiceNow |
Ihre Vorteile: