| WKN: | 549309 |
| ISIN: | DE0005493092 |
| Land: | Deutschland |
| Branche: | Sonstiges |
| Sektor: | Sonstiges |
Weshalb die Borussia Dortmund-Aktie
ein C-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 24. Oktober 2025 Info.

Mit dem Rücksetzer auf 3,46 EUR hat die Borussia Dortmund-Aktie am 21.10.2025 die 200-Tage-Linie nach unten gekreuzt.
Die Borussia Dortmund-Aktie befand sich seit dem 20.10.2025 im langfristigen Aufwärtstrend und hat in diesem Zeitraum -0,78% an Wert verloren.
| GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Borussia Dortmund | |||||
| KGHM Polska Miedz | |||||
| JDE Peets | |||||
| Tapestry | |||||
| Argenx | |||||
| Italgas SPA | |||||
| GE Vernova | |||||
| Salmar ASA | |||||
| Merlin Properties Socimi | |||||
| Iss A/S Ord Shs | |||||
| BCO COM. PORT.NOM. O.N. |