| WKN: | 882401 |
| ISIN: | GB0002318888 |
| Land: | Großbritannien |
| Branche: | Handel, Konsum & Ernährung |
| Sektor: | Lebensmittel, Ernährung |

Mit dem Anstieg auf 59,50 EUR hat die CRANSWICK-Aktie am 06.01.2025 die 100-Tage-Linie nach oben gekreuzt.
Der Abstand zur 200-Tage-Linie beträgt aktuell +8,00%.
| GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CRANSWICK | |||||
| Darden Restaurants | |||||
| Kellogg | |||||
| Compass Group | |||||
| Starbucks | |||||
| McDonald's | |||||
| Kerry Group | |||||
| Monster Beverage | |||||
| Ahold Delhaize | |||||
| Sysco | |||||
| Danone |
Ihre Vorteile: