| WKN: | 882401 |
| ISIN: | GB0002318888 |
| Land: | Großbritannien |
| Branche: | Handel, Konsum & Ernährung |
| Sektor: | Lebensmittel, Ernährung |

Mit dem Anstieg auf 60,50 EUR hat die CRANSWICK-Aktie am 28.01.2025 die 100-Tage-Linie nach oben gekreuzt.
Die CRANSWICK-Aktie befindet sich seit dem 16.01.2025 im langfristigen Aufwärtstrend und hat in diesem Zeitraum +9,16% an Wert gewonnen. Der Abstand zur 200-Tage-Linie beträgt aktuell +8,35%.
| GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CRANSWICK | |||||
| Darden Restaurants | |||||
| Kellogg | |||||
| Starbucks | |||||
| Kerry Group | |||||
| Mowi ASA | |||||
| Ahold Delhaize | |||||
| Compass Group | |||||
| Danone | |||||
| McDonald's | |||||
| Sysco |
Ihre Vorteile: