| WKN: | 864684 |
| ISIN: | IE0001827041 |
| Land: | Irland |
| Branche: | Sonstiges |
| Sektor: | Bau und Bauzulieferer |

Mit dem Anstieg auf 83,16 EUR hat die CRH-Aktie am 25.07.2025 die 100-Tage-Linie nach oben gekreuzt.
Die CRH-Aktie befindet sich seit dem 21.05.2025 im langfristigen Abwärtstrend und hat in diesem Zeitraum -5,16% an Wert verloren. Der Abstand zur 200-Tage-Linie beträgt aktuell -5,11%.
| GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CRH | |||||
| Heidelberg Materials | |||||
| Hochtief | |||||
| Quanta Services | |||||
| EMCOR Group | |||||
| Eiffage | |||||
| Bouygues | |||||
| FLSmidth | |||||
| Balfour Beatty | |||||
| Vinci | |||||
| Saint Gobain |