| WKN: | 864684 |
| ISIN: | IE0001827041 |
| Land: | Irland |
| Branche: | Sonstiges |
| Sektor: | Bau und Bauzulieferer |

Mit dem Anstieg auf 88,82 EUR hat die CRH-Aktie am 12.05.2025 die 200-Tage-Linie nach oben gekreuzt.
Die CRH-Aktie befand sich seit dem 28.03.2025 im langfristigen Abwärtstrend und hat in diesem Zeitraum +3,13% an Wert gewonnen.
| GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CRH | |||||
| Heidelberg Materials | |||||
| Eiffage | |||||
| Buzzi Unicem | |||||
| Hochtief | |||||
| Bouygues | |||||
| Saint Gobain | |||||
| Wienerberger | |||||
| Vinci | |||||
| Balfour Beatty | |||||
| Holcim |