WKN: | A2PUCU |
ISIN: | NL0014040206 |
Land: | Niederlande |
Branche: | Sonstiges |
Sektor: | Sonstiges |
Mit dem Anstieg auf 0,15 EUR hat die Centogene-Aktie am 10.03.2025 die 100-Tage-Linie nach oben gekreuzt.
Der Abstand zur 200-Tage-Linie beträgt aktuell -26,22%.
GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
---|---|---|---|---|---|
Centogene | |||||
Just Eat Takeaway.com | |||||
Palantir Technologies | |||||
SSAB AB -B- FRIA | |||||
Tapestry | |||||
AVANZA BK Holding AB | |||||
ArcelorMittal | |||||
AIB Group | |||||
Technip Energies | |||||
Spie | |||||
Svenska |