 
                            | WKN: | 899458 | 
| ISIN: | US1993331057 | 
| Land: | USA | 
| Branche: | Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik | 
| Sektor: | Chemie | 
Weshalb die Columbus McKinnon-Aktie
                                                ein C-Rating hat,
                                                erfahren Sie im Performance-Check
                                                vom 31. Oktober 2025 Info.

Mit dem Anstieg auf 12,70 EUR hat die Columbus McKinnon-Aktie am 05.09.2025 die 20-Tage-Linie nach oben gekreuzt.
Die  Columbus McKinnon-Aktie befindet sich seit dem 12.02.2025 im langfristigen Abwärtstrend und hat in diesem Zeitraum -61,92% an Wert verloren. Der Abstand zur 200-Tage-Linie beträgt aktuell -35,34%. 
| GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Columbus McKinnon | |||||
| Johnson Matthey | |||||
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | |||||
| Corteva | |||||
| Yara International | |||||
| Lonza Group | |||||
| Mosaic | |||||
| Akzo Nobel | |||||
| Albemarle | |||||
| Air Liquide | |||||
| Sherwin-Williams |