| WKN: | A3DNJ2 |
| ISIN: | US21871X1090 |
| Land: | USA |
| Branche: | Finanzen |
| Sektor: | Versicherung |

Mit dem Anstieg auf 29,20 EUR hat die Corebridge Financial-Aktie am 15.08.2025 die 200-Tage-Linie nach oben gekreuzt.
Die Corebridge Financial-Aktie befand sich seit dem 07.08.2025 im langfristigen Abwärtstrend und hat in diesem Zeitraum +0,36% an Wert gewonnen.
| GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Corebridge Financial | |||||
| Talanx | |||||
| Unipol Gruppo Finanziario | |||||
| Prudential | |||||
| NN Group | |||||
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen | |||||
| Aviva | |||||
| Phoenix Group | |||||
| Storebrand | |||||
| ASR Nederland | |||||
| Admiral Group |
Ihre Vorteile: