WKN: | A3DNJ2 |
ISIN: | US21871X1090 |
Land: | USA |
Branche: | Finanzen |
Sektor: | Versicherung |
Mit dem Rücksetzer auf 28,60 EUR hat die Corebridge Financial-Aktie am 18.08.2025 die 200-Tage-Linie nach unten gekreuzt.
Die Corebridge Financial-Aktie befand sich seit dem 15.08.2025 im langfristigen Aufwärtstrend und hat in diesem Zeitraum -1,67% an Wert verloren.
GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
---|---|---|---|---|---|
Corebridge Financial | |||||
Palantir Technologies | |||||
GE Vernova | |||||
Technip Energies | |||||
BCO COM. PORT.NOM. O.N. | |||||
Spie | |||||
Allegro | |||||
Grifols | |||||
JDE Peets | |||||
Italgas SPA | |||||
Iss A/S Ord Shs |
Ihre Vorteile: