WKN: | 606214 |
ISIN: | DE0006062144 |
Land: | Deutschland |
Branche: | Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik |
Sektor: | Chemie |
Mit dem Anstieg auf 60,12 EUR hat die Covestro-Aktie (ISIN DE0006062144) am 03.06.2025 ein neues 3-Jahres-Hoch erreicht und damit den Kurs vom 15.05.2025 eingestellt.
Die Covestro-Aktie befindet sich seit dem 11.06.2024 im langfristigen Aufwärtstrend und hat in diesem Zeitraum +21,59% an Wert gewonnen. Der Abstand zur 200-Tage-Linie beträgt aktuell +4,25%.
GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
---|---|---|---|---|---|
Covestro | |||||
Mosaic | |||||
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | |||||
Johnson Matthey | |||||
Yara International | |||||
Corteva | |||||
Bayer | |||||
Fuchs SE Vz | |||||
Air Liquide | |||||
Lonza Group | |||||
Akzo Nobel |