| WKN: | A0YCBU |
| ISIN: | CA25675T1075 |
| Land: | Kanada |
| Branche: | Handel, Konsum & Ernährung |
| Sektor: | Handel |

Mit dem Anstieg auf 118,40 EUR hat die Dollarama-Aktie am 05.09.2025 die 50-Tage-Linie nach oben gekreuzt.
Der Abstand zur 200-Tage-Linie beträgt aktuell +12,36%.
| GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dollarama | |||||
| Fastenal | |||||
| Dollar General | |||||
| Tesco | |||||
| Dollar Tree | |||||
| AutoZone | |||||
| Dufry | |||||
| JD Sports Fashion | |||||
| O'Reilly Automotive | |||||
| Jeronimo Martins | |||||
| Tractor Supply Company |
Ihre Vorteile: