Weshalb die FirstEnergy-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 20. November 2025 Info.

Mit dem Rücksetzer auf 37,40 EUR hat die FirstEnergy-Aktie am 07.01.2025 die 200-Tage-Linie nach unten gekreuzt.
Die FirstEnergy-Aktie befand sich seit dem 23.12.2024 im langfristigen Abwärtstrend und hat in diesem Zeitraum +0,11% an Wert gewonnen.
| GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
|---|---|---|---|---|---|
| FirstEnergy | |||||
| Siemens Energy | |||||
| Entergy | |||||
| NRG Energy | |||||
| NiSource | |||||
| Xcel Energy | |||||
| Ameren | |||||
| Public Service Enterprise Group | |||||
| A2A | |||||
| Atmos Energy | |||||
| Endesa |