| WKN: | 890331 |
| ISIN: | SG9999000020 |
| Land: | Singapur |
| Branche: | Hardware, Elektrotechnik & Telekommunikation |
| Sektor: | Elektronik/Elektrotechnik |
Weshalb die Flex-Aktie
ein A-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 23. Dezember 2025 Info.

Mit dem Anstieg auf 60,54 EUR hat die Flex-Aktie (ISIN SG9999000020) am 11.12.2025 ein neues All-Time-High erreicht und damit den Kurs vom 09.12.2025 eingestellt.
Die Flex-Aktie befindet sich seit dem 07.05.2025 im langfristigen Aufwärtstrend und hat in diesem Zeitraum +82,23% an Wert gewonnen. Der Abstand zur 200-Tage-Linie beträgt aktuell +42,86%.
| GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Flex | |||||
| Corning | |||||
| Broadcom | |||||
| NKT AS | |||||
| Amphenol | |||||
| Keysight Technologies | |||||
| Rockwell Automation | |||||
| Rexel | |||||
| Spectris | |||||
| Apple | |||||
| Jabil Circuit |