| WKN: | 890331 |
| ISIN: | SG9999000020 |
| Land: | Singapur |
| Branche: | Hardware, Elektrotechnik & Telekommunikation |
| Sektor: | Elektronik/Elektrotechnik |
Weshalb die Flex-Aktie
ein A-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 29. Oktober 2025 Info.

Mit dem Anstieg auf 33,24 EUR hat die Flex-Aktie am 05.03.2025 die 200-Tage-Linie nach oben gekreuzt.
Die Flex-Aktie befand sich seit dem 04.03.2025 im langfristigen Abwärtstrend und hat in diesem Zeitraum +1,04% an Wert gewonnen.
| GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Flex | |||||
| Thales | |||||
| Siemens | |||||
| Safran | |||||
| Alstom | |||||
| Garmin | |||||
| Lagercrantz Group | |||||
| Axon Enterprise | |||||
| PPL | |||||
| Jabil Circuit | |||||
| Trimble |