| WKN: | A2AMK9 |
| ISIN: | AT00000VIE62 |
| Land: | Österreich |
| Branche: | Sonstiges |
| Sektor: | Verkehr, Transport, Logistik |

Mit dem Rücksetzer auf 52,40 EUR hat die Flughafen Wien-Aktie am 31.10.2025 die 200-Tage-Linie nach unten gekreuzt.
Die Flughafen Wien-Aktie befand sich seit dem 30.10.2025 im langfristigen Aufwärtstrend und hat in diesem Zeitraum -1,18% an Wert verloren.
| GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Flughafen Wien | |||||
| C.H. Robinson Worldwide | |||||
| Frontline | |||||
| Ferrovial | |||||
| Poste Italiane | |||||
| Ryanair | |||||
| Eaton | |||||
| Iveco Group | |||||
| JB Hunt Transport Services | |||||
| DoorDash | |||||
| Aeroports de Paris |