| WKN: | 529720 |
| ISIN: | DE0005297204 |
| Land: | Deutschland |
| Branche: | Sonstiges |
| Sektor: | Maschinenbau |

Mit dem Anstieg auf 37,80 EUR hat die Homag-Aktie am 16.01.2025 die 200-Tage-Linie nach oben gekreuzt.
Die Homag-Aktie befand sich seit dem 15.01.2025 im langfristigen Abwärtstrend und hat in diesem Zeitraum +0,99% an Wert gewonnen.
| GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Homag | |||||
| International Airlines Group | |||||
| Howmet Aerospace | |||||
| Rheinmetall | |||||
| Belimo Holding | |||||
| Cummins | |||||
| Pentair | |||||
| Parker-Hannifin | |||||
| Rolls-Royce | |||||
| LENNOX International | |||||
| John Deere |