| WKN: | 529720 |
| ISIN: | DE0005297204 |
| Land: | Deutschland |
| Branche: | Sonstiges |
| Sektor: | Maschinenbau |

Mit dem Anstieg auf 38,00 EUR hat die Homag-Aktie am 29.01.2025 die 200-Tage-Linie nach oben gekreuzt.
Die Homag-Aktie befand sich seit dem 27.01.2025 im langfristigen Abwärtstrend und hat in diesem Zeitraum +1,51% an Wert gewonnen.
| GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Homag | |||||
| International Airlines Group | |||||
| Rheinmetall | |||||
| Howmet Aerospace | |||||
| John Deere | |||||
| Belimo Holding | |||||
| LENNOX International | |||||
| Rolls-Royce | |||||
| Raytheon Technologies | |||||
| Halma | |||||
| Parker-Hannifin |