| WKN: | A3DBBA |
| ISIN: | NL0015000LU4 |
| Land: | Sonstiges |
| Branche: | Sonstiges |
| Sektor: | Verkehr, Transport, Logistik |

Mit dem Anstieg auf 17,77 EUR hat die Iveco Group-Aktie (ISIN NL0015000LU4) am 26.05.2025 ein neues All-Time-High erreicht und damit den Kurs vom 23.05.2025 eingestellt.
Die Iveco Group-Aktie befindet sich seit dem 17.01.2025 im langfristigen Aufwärtstrend und hat in diesem Zeitraum +78,49% an Wert gewonnen. Der Abstand zur 200-Tage-Linie beträgt aktuell +52,71%.
| GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Iveco Group | |||||
| Poste Italiane | |||||
| Ryanair | |||||
| Ferrovial | |||||
| DoorDash | |||||
| AP Moeller-Maersk B | |||||
| Getlink | |||||
| easyJet Airline | |||||
| Securitas B | |||||
| Aeroports de Paris | |||||
| Deutsche Post DHL |
Ihre Vorteile: