| WKN: | A3DBBA |
| ISIN: | NL0015000LU4 |
| Land: | Sonstiges |
| Branche: | Sonstiges |
| Sektor: | Verkehr, Transport, Logistik |
Iveco Group ist Teil des 1714 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 20.03.2026 ist der Titel von Rang 697 auf Rang ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK4 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iveco Group | Iveco Group | A3DBBA | 34% | 89% | 2,78 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Versteckt | Versteckt | GEHEIM | AAA | 46% | 93% | 2,46 |
| Langer Text | Langer Text | GEHEIM | AAA | 35% | 93% | 2,21 |
| Geheim | Geheim | NOSHOW | AAA | 25% | 94% | 1,83 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geheim | Geheim | TESTWKN | AAA | 12% | 93% | 1,47 |
| Testeintrag | Testeintrag | NOSHOW | AAA | 15% | 94% | 1,54 |
| Geheim | Geheim | TESTWKN | AAA | 19% | 95% | 1,56 |
Iveco Group ist Teil des 1714 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 20.03.2026 ist der Titel von Rang 697 auf Rang ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 19,24 EUR hat die Iveco Group-Aktie (ISIN NL0015000LU4) am 19.03.2026 ein neues All-Time-High erreicht und damit den Kurs vom 23.07.2025 eingestellt.Die ...weiterlesen
| Datum | Schluss | % |
| 20.03.2026 | 19,07 | -0,86% |
| 19.03.2026 | 19,24 | 0,79% |
| 18.03.2026 | 19,09 | 1,54% |
| 17.03.2026 | 18,80 | -0,87% |
| 16.03.2026 | 18,96 | 0,58% |
Stand: 23.03.2026; alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 29.04.2020
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 29.04.2020:
Gewinn drei Jahre
seit 24.03.2023: